«Сана» санаторий г. Гагра
Единственный санаторий со своей водолечебницей.
Cанаторий "Сана", очень популярен у отдыхающих потому, что это единственный санаторий со своей водолечебницей. В санатории "Сана" многие предпочитают совмещать пляжный отдых с оздоровительным. Возможно одноместное размещение.
- МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
- г. Гагра, ул. Демерджила, 49
- УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
- Номера категории №2
2-х местный 1-но комнатный номер "стандарт" – две односпальные кровати, ТВ, санузел с ванной, балкон. Доп. место - еврораскладушка.
Номера категории №1
2-х местный 1-но комнатный номер "стандарт+" – две односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел с ванной, балкон. Доп. место - еврораскладушка.
2-х местный 2-х комнатный "полулюкс" – две односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, мягкая мебель, санузел с ванной, балкон. Доп. место - еврораскладушка. - СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ:
- Проживание
3-разовое питание
Пользование пляжем
Консультация врача
ЛФК
Физиотерапия - ИМЕЮТСЯ:
- Дискобар
Массаж
Сауна
Терренкур
Своя водолечебница (минеральные ванны по типу Мацеста)
Бильярд
Настольный теннис
Боулинг - ИНФРАСТРУКТУРА:
- Аквапарк с горками
Авиакассы
Рынок
Торговый центр
Фотоуслуги - РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ Собственный песчано-галечный пляж в 300 метрах.
- ПИТАНИЕ На территории дома отдыха имеется столовая 3-х разовое питание включено в стоимость путёвки
- ВОДОСНАБЖЕНИЕ Горячая и холодная вода постоянно.
2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ "СТАНДАРТ"
|
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОП. МЕСТО | 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ |
||
ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК | ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК | |||
ИЮНЬ | ||||||
03.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 20900 | 19600 | 19600 | 19000 | 33500 |
07.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 20900 | 19700 | 19700 | 19100 | 33500 |
12.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 20900 | 19800 | 19800 | 19200 | 33500 |
16.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 20900 | 19900 | 19900 | 19300 | 33500 |
21.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 21100 | 20000 | 20000 | 19400 | 33900 |
25.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 22700 | 21500 | 21500 | 20800 | 36200 |
30.06 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 23400 | 22000 | 22000 | 21300 | 37600 |
ИЮЛЬ | ||||||
04.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 23400 | 22000 | 22000 | 21300 | 37600 |
09.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 23400 | 22000 | 22000 | 21300 | 37600 |
13.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 23400 | 22000 | 22000 | 21300 | 37600 |
18.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 23400 | 22000 | 22000 | 21300 | 37600 |
22.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 23500 | 22100 | 22100 | 21400 | 37800 |
27.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 25100 | 23600 | 23600 | 22900 | 39900 |
31.07 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 25400 | 23900 | 23900 | 23100 | 40500 |
АВГУСТ | ||||||
05.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 25400 | 23900 | 23900 | 23100 | 40500 |
09.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 25400 | 23900 | 23900 | 23100 | 40500 |
14.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 25400 | 23900 | 23900 | 23100 | 40500 |
18.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 25400 | 23900 | 23900 | 23100 | 40500 |
23.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | 25400 | 23900 | 23900 | 23100 | 40500 |
27.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 23400 | 21900 | 21900 | 21100 | 38500 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
01.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 23400 | 21900 | 21900 | 21100 | 38500 |
05.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 23400 | 21900 | 21900 | 21100 | 38500 |
10.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 23300 | 21800 | 21800 | 21000 | 38300 |
14.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 22900 | 21400 | 21400 | 20700 | 37500 |
19.09 (21.09 - 30.09) 01.10 | 10 / 9 | 22400 | 21000 | 21000 | 20300 | 36600 |
2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ+"
|
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОП. МЕСТО | 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ |
||
ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК | ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК | |||
ИЮНЬ | ||||||
03.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 22000 | 20600 | 20600 | 20000 | 28500 |
07.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 22200 | 20900 | 20900 | 20200 | 28500 |
12.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 22600 | 21600 | 21600 | 20800 | 28500 |
16.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 22800 | 21800 | 21800 | 21100 | 28500 |
21.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 22900 | 21900 | 21900 | 21100 | 28500 |
25.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 24400 | 23100 | 23100 | 22300 | 29500 |
30.06 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 24900 | 23300 | 23300 | 22500 | 29500 |
ИЮЛЬ | ||||||
04.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 24900 | 23300 | 23300 | 22500 | 29500 |
09.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 24900 | 23300 | 23300 | 22500 | 29500 |
13.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 24900 | 23300 | 23300 | 22500 | 29500 |
18.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 24900 | 23300 | 23300 | 22500 | 29500 |
22.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 25000 | 23400 | 23400 | 22600 | 29500 |
27.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 26600 | 25000 | 25000 | 24100 | 30500 |
31.07 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 26900 | 25300 | 25300 | 24400 | 30500 |
АВГУСТ | ||||||
05.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 26900 | 25300 | 25300 | 24400 | 30500 |
09.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 26900 | 25300 | 25300 | 24400 | 30500 |
14.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 26900 | 25300 | 25300 | 24400 | 30500 |
18.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 26900 | 25300 | 25300 | 24400 | 30500 |
23.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | 26900 | 25300 | 25300 | 24400 | 30500 |
27.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 24900 | 23300 | 23300 | 22400 | 28500 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
01.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 24900 | 23300 | 23300 | 22400 | 28500 |
05.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 24900 | 23300 | 23300 | 22400 | 28500 |
10.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 24800 | 23200 | 23200 | 22300 | 28500 |
14.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 24400 | 22700 | 22700 | 21900 | 28500 |
19.09 (21.09 - 30.09) 01.10 | 10 / 9 | 23900 | 22300 | 22300 | 21500 | 28500 |
2-Х МЕСТНЫЙ 2-КОМН. "ПОЛУЛЮКС"
|
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОП. МЕСТО | 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ |
||
ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК | ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК | |||
ИЮНЬ | ||||||
03.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 24500 | 22800 | 22800 | 22000 | 40700 |
07.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 24700 | 23100 | 23100 | 22300 | 41200 |
12.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 25500 | 23700 | 23700 | 22900 | 42700 |
16.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 25700 | 24000 | 24000 | 23100 | 43200 |
21.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 25800 | 24100 | 24100 | 23200 | 43400 |
25.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 27100 | 25300 | 25300 | 24400 | 44900 |
30.06 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 27300 | 25500 | 25500 | 24600 | 45400 |
ИЮЛЬ | ||||||
04.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 27300 | 25500 | 25500 | 24600 | 45400 |
09.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 27300 | 25500 | 25500 | 24600 | 45400 |
13.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 27300 | 25500 | 25500 | 24600 | 45400 |
18.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 27300 | 25500 | 25500 | 24600 | 45400 |
22.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 27400 | 25600 | 25600 | 24700 | 45600 |
27.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 29000 | 27100 | 27100 | 26200 | 47800 |
31.07 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 29400 | 27500 | 27500 | 26500 | 48500 |
АВГУСТ | ||||||
05.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 29400 | 27500 | 27500 | 26500 | 48500 |
09.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 29400 | 27500 | 27500 | 26500 | 48500 |
14.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 29400 | 27500 | 27500 | 26500 | 48500 |
18.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 29400 | 27500 | 27500 | 26500 | 48500 |
23.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | 29400 | 27500 | 27500 | 26500 | 48500 |
27.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 27400 | 25500 | 25500 | 24500 | 46500 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
01.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 27400 | 25500 | 25500 | 24500 | 46500 |
05.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 27400 | 25500 | 25500 | 24500 | 46500 |
10.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 27200 | 25300 | 25300 | 24400 | 46200 |
14.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 26800 | 24900 | 24900 | 24000 | 45300 |
19.09 (21.09 - 30.09) 01.10 | 10 / 9 | 26300 | 24500 | 24500 | 23600 | 44400 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер, чай и кофе по маршруту), сопровождающий, страховка от ДТП, проживание, 3-х разовое питание, пользование пляжем, консультацию врача, ЛФК, физиотерапию.
Примечание:
- Путевка без проезда - скидка 3500 рублей
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
- Последний заезд в гостиницу осуществляется туристическим автобусом, назад - поездом (билеты в стоимость тура не входят)
- Последний заезд возможен на любое количество дней (стоимость путевки пересчитывается)