АЛГОР Мини-гостиница
![]() |
![]() |
![]() |
Расположение: Мини-гостиница "Алгор" расположена в Адлерском районе г. Сочи в спокойном месте и, в то же время, в 150 метрах от Курортного городка
Адрес: Адлер, ул. Герцена, 12
Пляж: 350 метров до моря
Размещение: Мини-гостиница "Алгор" представляет собой четырехэтажный корпус и располагает 2-3-х местными номерами
2-3-х местные номера с удобствами.
В каждом номере душ, туалет, кондиционер, холодильник, телевизор, кровати 2-х спальные, либо раздельные.
Дополнительное место - еврораскладушка
Водоснабжение: Горячая и холодная вода – круглосуточно.
Инфраструткура: Мини-гостиница "Алгор" удобно расположена по отношению ко всем необходимым на отдыхе объектам инфраструктуры: до моря (галечный пляж) 3-5 минут, там же набережная со всевозможными развлечениями и аттракционами, рядом аквапарк "Амфибиус", Курортный городок, развлекательные заведения и заведения общественного питания (кафе, рестораны, столовые, бары) в радиусе 5 минут.
На территории имеется небольшой двор, места для отдыха
Питание: На территории имеется кухня, оборудованная всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи.
Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.
Выезд из Н.Н | Дни отдыха |
Прибытие |
Номера с удобствами | |||
2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | 2-х комнатный с кухней 4-х местный | |||
28.05.18 |
29.05–07.06 | 08.06.18 | 13850 | 12500 | 11600 | 12750 |
01.06.18 |
02.06–11.06 | 12.06.18 | 13850 | 12500 | 11600 | 12750 |
06.06.18 | 07.06–16.06 | 17.06.18 | 13850 | 12500 | 11600 | 12750 |
10.06.18 | 11.06-20.06 | 21.06.18 | 13850 | 12500 | 11600 | 12750 |
15.06.18 | 16.06–25.06 | 26.06.18 | 13950 | 12600 | 11700 | 12850 |
19.06.18 | 20.06–29.06 | 30.06.18 | 14150 | 12800 | 11900 | 13100 |
24.06.18 | 25.06–04.07 | 05.07.18 | 14750 | 13500 | 12650 | 13850 |
28.06.18 | 29.06–08.07 | 09.07.18 | 15650 | 14600 | 14000 | 15100 |
03.07.18 | 04.07–13.07 | 14.07.18 | 16250 | 15300 | 14450 | 15800 |
07.07.18 | 08.07-17.07 | 18.07.18 | 16250 | 15300 | 14450 | 15800 |
12.07.18 | 13.07–22.07 | 23.07.18 | 16250 | 15300 | 14450 | 15800 |
16.07.18 | 17.07–26.07 | 27.07.18 | 16250 | 15300 | 14450 | 15800 |
21.07.18 | 22.07–31.07 | 01.08.18 | 16250 | 15300 | 14450 | 15800 |
25.07.18 | 26.07–04.08 | 05.08.18 | 16550 | 15450 | 14600 | 15950 |
30.07.18 | 31.07–09.08 | 10.08.18 | 17150 | 15850 | 14950 | 16300 |
03.08.18 | 04.08–13.08 | 14.08.18 | 17250 | 15900 | 15000 | 16350 |
08.08.18 | 09.08–18.08 | 19.08.18 | 17250 | 15900 | 15000 | 16350 |
12.08.18 |
13.08–22.08 |
23.08.18 | 17250 | 15900 | 15000 | 16350 |
17.08.18 |
18.08-27.08 |
28.08.18 | 17250 | 15900 | 15000 | 16350 |
21.08.18 | 22.08-31.08 | 01.09.18 | 17100 | 15700 | 14800 | 16150 |
26.08.18 | 27.08-05.09 | 06.09.18 | 16100 | 14900 | 13600 | 15150 |
30.08.18 | 31.08-09.09 | 10.09.18 | 15150 | 14200 | 12500 | 14250 |
04.09.18 | 05.09-14.09 | 15.09.18 | 14900 | 14000 | 12200 | 14000 |
08.09.18 | 09.09-18.09 | 19.09.18 | 14900 | 14000 | 12200 | 14000 |
13.09.18 | 14.09-23.09 | 24.09.18 | 14900 | 14000 | 12200 | 14000 |
17.09.18 | 18.09-27.09 | 28.09.18 | 14900 | 14000 | 12200 | 14000 |
22.09.18 | 23.09-02.10 | 03.10.18 | 14900 | 14000 | 12200 | 14000 |
Дети до 2-х лет без предоставления места в гостинице - 7200 руб. (проезд+коммунальные услуги) |
В стоимость включено:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей