Гостевой дом «АВАНГАРД»
Расположение: расположен в тихой части Дивноморска не далеко от центра и набережной. Все прилегающие дороги асфальтированы и освещаются в тёмное время суток.
Пляж: мелкая галька, в 900 м от гостиницы.
Номера: 2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами (мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, сан узел душ), 1-но, 2-х, 3-х, 4-х местные номера эконом с удобствами на территории( в номере мебель и вентилятор)
Водоснабжение: Горячая и холодная вода – круглосуточно.
Инфраструткура: места для отдыха и место для приготовления шашлыков, Wi- FI
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.
СКИДКИ детям до 12 лет на основном месте 500 руб.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров на въезде в поселок ост. «Агентство Недвижимости». До гостиницы в день приезда встречает трансфер, а на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).
График заездов 2018 |
Ночей на море |
2-х местн. |
3-х местн. |
М А Й | |||
26.05(27.05-03.06)04.06 | 7 | 10350 | 10350 |
И Ю Н Ь | |||
02.06(03.06-10.06)11.06 | 7 | 10350 | 10350 |
02.06(03.06-15.06)16.06 | 12 | 14100 | 14100 |
02.06(03.06-18.06)19.06 | 15 | 15750 | 15750 |
06.06(07.06-15.06)16.06 | 8 | 10900 | 10900 |
06.06(07.06-18.06)19.06 | 11 | 14100 | 14100 |
09.06(10.06-18.06)19.06 | 8 | 11300 | 11300 |
09.06(10.06-24.06)25.06 | 14 | 16180 | 16200 |
14.06(15.06-24.06)25.06 | 9 | 13350 | 13350 |
14.06(15.06-27.06)28.06 | 12 | 15300 | 15300 |
17.06(18.06-24.06)25.06 | 6 | 9900 | 9900 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 13350 | 13350 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 16800 | 16800 |
23.06(24.06-02.07)03.07 | 8 | 11900 | 11900 |
23.06(24.06-06.07)07.07 | 12 | 16300 | 16300 |
26.06(27.06-02.03)03.07 | 5 | 9450 | 9450 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 14350 | 14350 |
И Ю Л Ь | |||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 15150 | 15150 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 18550 | 18550 |
05.07(06.07-11.07)12.07 | 5 | 10250 | 10250 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 15150 | 15150 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 15600 | 15400 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 19460 | 18900 |
14.07(15.07-20.07)21.07 | 5 | 10500 | 10400 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 16050 | 15600 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 16050 | 15600 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 19850 | 19200 |
23.07(24.07-29.07)30.07 | 5 | 10750 | 10500 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 16050 | 15600 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 20800 | 20100 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 16050 | 15600 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 19850 | 19200 |
А В Г У С Т | |||
01.08(02.08-07.08)08.08 | 5 | 10750 | 10500 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 16050 | 15600 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 16050 | 15600 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 19850 | 19200 |
10.08(11.08-16.08)17.08 | 5 | 10750 | 10500 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 16050 | 15600 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 16050 | 15600 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 19850 | 19200 |
19.08(20.08-25.08)26.08 | 5 | 10750 | 10500 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 16050 | 16050 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 19900 | 19900 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 15150 | 15150 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 17150 | 9850 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 9850 | 9850 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 13350 | 13350 |
С Е Н Т Я Б Р Ь | |||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 12000 | 12000 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 14000 | 14000 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 8500 | 8500 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 12000 | 12000 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 12000 | 12000 |
11.09(12.09-25.09)26.09 | 13 | 14000 | 14000 |
15.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 12000 | 12000 |
20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 12000 | 12000 |
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.