Гостевой дом "Бегемот"
Расположение: в парковой зоне, в центре Геленджикской бухты. Рядом аквапарк "Бегемот". Окна гостиницы, терраса и столовая выходят на парк аттракционов "Адмирал Врунгель".
Пляж: 10 минут ходьбы до галечного пляжа.
Размещение: 2-хместные номера "Стандарт": сплит-система, холодильник, телевизор, двуспальная кровать, раскладной диван с возможностью размещения ДВУХ детей , санузел. Холодная и горячая вода - круглосуточно. Двери комнат выходят на террасу и около каждого номера стоит столик со стульями для отдыха.
Водоснабжение: Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно.
Инфраструткура: бассейн, Wi-Fi, мангал, шезлонги, парковка, гладильная доска и утюг. Внешняя территория гостиницы солнечная, просторная оборудованная цветниками и бассейном, внутренняя территория огромная, покрытая смешенным лесом, мощенными брусчаткой дорожками для прогулок, с уютной деревянной беседкой и барбеку-зоной. Все номера с выходом в лес, что делает их прохладними, наполнеными кислородом и пением птиц. Гостям отеля гарантируется тишина и покой.
Питание: Кухня полностью оборудована мебелью, посудой (микроволновая печь). Рядом имеется недорогое кафе, с приличной кухней.
Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис.
Даты тура | Даты проживания | Количество ночей | стандарт | |||
2 местный | 3-й в номере | Мама+я | ||||
03.06.2018 - 14.06.2018 | 04.06.2018 - 13.06.2018 | 9 | 10980 | 8980 | 20980 | |
05.06.2018 - 16.06.2018 | 06.06.2018 - 15.06.2018 | 9 | 10980 | 8980 | 20980 | |
07.06.2018 - 18.06.2018 | 08.06.2018 - 17.06.2018 | 9 | 10980 | 8980 | 20980 | |
09.06.2018 - 20.06.2018 | 10.06.2018 - 19.06.2018 | 9 | 10980 | 8980 | 20980 | |
14.06.2018 - 25.06.2018 | 15.06.2018 - 24.06.2018 | 9 | 11980 | 9580 | 22980 | |
18.06.2018 - 29.06.2018 | 19.06.2018 - 28.06.2018 | 9 | 11980 | 10580 | 22980 | |
23.06.2018 - 04.07.2018 | 24.06.2018 - 03.07.2018 | 9 | 11980 | 10580 | 22980 | |
27.06.2018 - 08.07.2018 | 28.06.2018 - 07.07.2018 | 9 | 12580 | 10980 | 24180 | |
02.07.2018 - 13.07.2018 | 03.07.2018 - 12.07.2018 | 9 | 12980 | 10980 | 24980 | |
06.07.2018 - 17.07.2018 | 07.07.2018 - 16.07.2018 | 9 | 12980 | 10980 | 24980 | |
11.07.2018 - 22.07.2018 | 12.07.2018 - 21.07.2018 | 9 | 13580 | 10980 | 26180 | |
15.07.2018 - 26.07.2018 | 16.07.2018 - 25.07.2018 | 9 | 14580 | 12980 | 28180 | |
20.07.2018 - 31.07.2018 | 21.07.2018 - 30.07.2018 | 9 | 14580 | 12980 | 28180 | |
24.07.2018 - 04.08.2018 | 25.07.2018 - 03.08.2018 | 9 | 14580 | 12980 | 28180 | |
29.07.2018 - 09.08.2018 | 30.07.2018 - 08.08.2018 | 9 | 14580 | 12980 | 28180 | |
02.08.2018 - 13.08.2018 | 03.08.2018 - 12.08.2018 | 9 | 14580 | 12980 | 28180 | |
07.08.2018 - 18.08.2018 | 08.08.2018 - 17.08.2018 | 9 | 14580 | 12980 | 28180 | |
11.08.2018 - 22.08.2018 | 12.08.2018 - 21.08.2018 | 9 | 14580 | 12980 | 28180 | |
16.08.2018 - 27.08.2018 | 17.08.2018 - 26.08.2018 | 9 | 13980 | 11980 | 26980 | |
20.08.2018 - 31.08.2018 | 21.08.2018 - 30.08.2018 | 9 | 13980 | 11980 | 26980 | |
25.08.2018 - 05.09.2018 | 26.08.2018 - 04.09.2018 | 9 | 12980 | 10980 | 24980 | |
29.08.2018 - 09.09.2018 | 30.08.2018 - 08.09.2018 | 9 | 11980 | 9980 | 22980 | |
29.08.2018 - 12.09.2018 | 30.08.2018 - 11.09.2018 | 9 | 11980 | 8980 | 22980 | |
03.09.2018 - 14.09.2018 | 04.09.2018 - 13.09.2018 | 9 | 11980 | 9980 | 22980 | |
05.09.2018 - 16.09.2018 | 06.09.2018 - 15.09.2018 | 9 | 11980 | 8980 | 22980 | |
07.09.2018 - 18.09.2018 | 08.09.2018 - 17.09.2018 | 9 | 11980 | 9980 | 22980 | |
12.09.2018 - 23.09.2018 | 13.09.2018 - 22.09.2018 | 9 | 11980 | 9980 | 22980 | |
16.09.2018 - 27.09.2018 | 17.09.2018 - 26.09.2018 | 9 | 10980 | 8980 | 20980 | |
19.09.2018 - 30.09.2018 | 20.09.2018 - 29.09.2018 | 9 | 10980 | 8980 | 20980 |
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Дети до 15,99 лет на основном месте скидка 500 рублей.
Дети до 2,99 лет без места в гостинице 6500 рублей.
Продажа путевки без проезда - минус 3000 рублей.
Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.