Гостевой дом "Якорь"
Расположение: в тихом районе в центральной части Геленджика. Двухэтажный кирпичный корпус.
Адрес:
Пляж: 10-12 мин до моря, пляж центральный песчаный или галечный.
Номера: 2-х,3-х,4-хместные номера "Эконом": санузел на 4 номера. Душевые в отдельно стоящем здании.
Водоснабжение: Горячая и холодная вода – круглосуточно.
Инфраструткура: закрытая уютная зеленая территория с мебелью для отдыха, мангал, ХОЛОДНАЯ и ГОРЯЧАЯ ВОДА КРУГЛОСУТОЧНО. ТВ, холодильник, утюг, гл.доска на территории в общем пользовании.
Питание: кухня для приготовления пищи, рядом м-н «Магнит», по дороге к пляжу столовые и кафе.
Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.
Даты тура | Даты проживания | Ночей | эконом | ||
2 местный | Мама+я | 3, 4 местный | |||
30.05.2018 - 05.06.2018 | 31.05.2018 - 04.06.2018 | 4 | 7980 | 14980 | 7580 |
30.05.2018 - 09.06.2018 | 31.05.2018 - 08.06.2018 | 8 | 9980 | 18980 | 9580 |
30.05.2018 - 11.06.2018 | 31.05.2018 - 10.06.2018 | 10 | 10980 | 20980 | 10580 |
30.05.2018 - 14.06.2018 | 31.05.2018 - 13.06.2018 | 13 | 11980 | 22980 | 11580 |
01.06.2018 - 09.06.2018 | 02.06.2018 - 08.06.2018 | 6 | 9580 | 18180 | 8980 |
01.06.2018 - 11.06.2018 | 02.06.2018 - 10.06.2018 | 8 | 10980 | 20980 | 9980 |
01.06.2018 - 14.06.2018 | 02.06.2018 - 13.06.2018 | 11 | 10980 | 20980 | 10580 |
01.06.2018 - 16.06.2018 | 02.06.2018 - 15.06.2018 | 13 | 11980 | 22980 | 11580 |
03.06.2018 - 11.06.2018 | 04.06.2018 - 10.06.2018 | 6 | 8980 | 16980 | 8580 |
03.06.2018 - 14.06.2018 | 04.06.2018 - 13.06.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
03.06.2018 - 16.06.2018 | 04.06.2018 - 15.06.2018 | 11 | 10980 | 20980 | 10580 |
03.06.2018 - 18.06.2018 | 04.06.2018 - 17.06.2018 | 13 | 11980 | 22980 | 11580 |
05.06.2018 - 11.06.2018 | 06.06.2018 - 10.06.2018 | 4 | 7980 | 14980 | 7580 |
05.06.2018 - 16.06.2018 | 06.06.2018 - 15.06.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
05.06.2018 - 18.06.2018 | 06.06.2018 - 17.06.2018 | 11 | 10980 | 20980 | 10580 |
05.06.2018 - 20.06.2018 | 06.06.2018 - 19.06.2018 | 13 | 11980 | 22980 | 11580 |
05.06.2018 - 23.06.2018 | 06.06.2018 - 22.06.2018 | 16 | 13980 | 26980 | 13580 |
07.06.2018 - 14.06.2018 | 08.06.2018 - 13.06.2018 | 5 | 7980 | 14980 | 7580 |
07.06.2018 - 16.06.2018 | 08.06.2018 - 15.06.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 8580 |
07.06.2018 - 18.06.2018 | 08.06.2018 - 17.06.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
07.06.2018 - 20.06.2018 | 08.06.2018 - 19.06.2018 | 11 | 10980 | 20980 | 10580 |
07.06.2018 - 23.06.2018 | 08.06.2018 - 22.06.2018 | 14 | 12980 | 24980 | 12580 |
07.06.2018 - 25.06.2018 | 08.06.2018 - 24.06.2018 | 16 | 13980 | 26980 | 13580 |
09.06.2018 - 16.06.2018 | 10.06.2018 - 15.06.2018 | 5 | 7980 | 14980 | 7580 |
09.06.2018 - 18.06.2018 | 10.06.2018 - 17.06.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 8580 |
09.06.2018 - 20.06.2018 | 10.06.2018 - 19.06.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
09.06.2018 - 23.06.2018 | 10.06.2018 - 22.06.2018 | 12 | 11980 | 22980 | 11580 |
09.06.2018 - 27.06.2018 | 10.06.2018 - 26.06.2018 | 16 | 13980 | 26980 | 13580 |
12.06.2018 - 20.06.2018 | 13.06.2018 - 19.06.2018 | 6 | 8980 | 16980 | 8580 |
12.06.2018 - 23.06.2018 | 13.06.2018 - 22.06.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
12.06.2018 - 27.06.2018 | 13.06.2018 - 26.06.2018 | 13 | 11980 | 22980 | 11580 |
14.06.2018 - 20.06.2018 | 15.06.2018 - 19.06.2018 | 4 | 7980 | 14980 | 7580 |
14.06.2018 - 23.06.2018 | 15.06.2018 - 22.06.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 8580 |
14.06.2018 - 25.06.2018 | 15.06.2018 - 24.06.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
14.06.2018 - 29.06.2018 | 15.06.2018 - 28.06.2018 | 13 | 11980 | 22980 | 11580 |
14.06.2018 - 04.07.2018 | 15.06.2018 - 03.07.2018 | 18 | 15980 | 30980 | 15580 |
16.06.2018 - 23.06.2018 | 17.06.2018 - 22.06.2018 | 5 | 7980 | 14980 | 7580 |
16.06.2018 - 25.06.2018 | 17.06.2018 - 24.06.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 8580 |
16.06.2018 - 27.06.2018 | 17.06.2018 - 26.06.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
16.06.2018 - 02.07.2018 | 17.06.2018 - 01.07.2018 | 14 | 12980 | 24980 | 12580 |
18.06.2018 - 25.06.2018 | 19.06.2018 - 24.06.2018 | 5 | 7980 | 14980 | 7580 |
18.06.2018 - 27.06.2018 | 19.06.2018 - 26.06.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 8580 |
18.06.2018 - 29.06.2018 | 19.06.2018 - 28.06.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
18.06.2018 - 04.07.2018 | 19.06.2018 - 03.07.2018 | 14 | 12980 | 24980 | 12580 |
21.06.2018 - 29.06.2018 | 22.06.2018 - 28.06.2018 | 6 | 8980 | 16980 | 8580 |
21.06.2018 - 02.07.2018 | 22.06.2018 - 01.07.2018 | 9 | 10580 | 20180 | 9980 |
21.06.2018 - 04.07.2018 | 22.06.2018 - 03.07.2018 | 11 | 12580 | 24180 | 9980 |
21.06.2018 - 06.07.2018 | 22.06.2018 - 05.07.2018 | 13 | 12980 | 24980 | 12580 |
23.06.2018 - 29.06.2018 | 24.06.2018 - 28.06.2018 | 4 | 7980 | 14980 | 7580 |
23.06.2018 - 02.07.2018 | 24.06.2018 - 01.07.2018 | 7 | 9580 | 18180 | 8980 |
23.06.2018 - 04.07.2018 | 24.06.2018 - 03.07.2018 | 9 | 10980 | 20980 | 10580 |
23.06.2018 - 08.07.2018 | 24.06.2018 - 07.07.2018 | 13 | 12980 | 24980 | 12580 |
25.06.2018 - 02.07.2018 | 26.06.2018 - 01.07.2018 | 5 | 8580 | 16180 | 7980 |
25.06.2018 - 04.07.2018 | 26.06.2018 - 03.07.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
25.06.2018 - 06.07.2018 | 26.06.2018 - 05.07.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
25.06.2018 - 08.07.2018 | 26.06.2018 - 07.07.2018 | 11 | 12580 | 24180 | 11980 |
25.06.2018 - 11.07.2018 | 26.06.2018 - 10.07.2018 | 14 | 11980 | 22980 | 11580 |
27.06.2018 - 06.07.2018 | 28.06.2018 - 05.07.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 9980 |
27.06.2018 - 08.07.2018 | 28.06.2018 - 07.07.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
27.06.2018 - 11.07.2018 | 28.06.2018 - 10.07.2018 | 12 | 13580 | 26180 | 12980 |
30.06.2018 - 06.07.2018 | 01.07.2018 - 05.07.2018 | 4 | 7980 | 14980 | 7580 |
30.06.2018 - 08.07.2018 | 01.07.2018 - 07.07.2018 | 6 | 9580 | 18180 | 8980 |
30.06.2018 - 11.07.2018 | 01.07.2018 - 10.07.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
30.06.2018 - 15.07.2018 | 01.07.2018 - 14.07.2018 | 13 | 13980 | 26980 | 13580 |
02.07.2018 - 11.07.2018 | 03.07.2018 - 10.07.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 9980 |
02.07.2018 - 13.07.2018 | 03.07.2018 - 12.07.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
02.07.2018 - 17.07.2018 | 03.07.2018 - 16.07.2018 | 13 | 13980 | 26980 | 13580 |
04.07.2018 - 11.07.2018 | 05.07.2018 - 10.07.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 8580 |
04.07.2018 - 13.07.2018 | 05.07.2018 - 12.07.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
04.07.2018 - 15.07.2018 | 05.07.2018 - 14.07.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
04.07.2018 - 20.07.2018 | 05.07.2018 - 19.07.2018 | 14 | 14580 | 28180 | 13980 |
06.07.2018 - 13.07.2018 | 07.07.2018 - 12.07.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 8580 |
06.07.2018 - 15.07.2018 | 07.07.2018 - 14.07.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
06.07.2018 - 17.07.2018 | 07.07.2018 - 16.07.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
06.07.2018 - 22.07.2018 | 07.07.2018 - 21.07.2018 | 14 | 14580 | 28180 | 13980 |
09.07.2018 - 17.07.2018 | 10.07.2018 - 16.07.2018 | 6 | 9580 | 18180 | 8980 |
09.07.2018 - 20.07.2018 | 10.07.2018 - 19.07.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
09.07.2018 - 24.07.2018 | 10.07.2018 - 23.07.2018 | 13 | 13980 | 26980 | 13580 |
11.07.2018 - 20.07.2018 | 12.07.2018 - 19.07.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
11.07.2018 - 22.07.2018 | 12.07.2018 - 21.07.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
11.07.2018 - 29.07.2018 | 12.07.2018 - 28.07.2018 | 16 | 15980 | 30980 | 15580 |
13.07.2018 - 20.07.2018 | 14.07.2018 - 19.07.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 8580 |
13.07.2018 - 22.07.2018 | 14.07.2018 - 21.07.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
13.07.2018 - 24.07.2018 | 14.07.2018 - 23.07.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
13.07.2018 - 29.07.2018 | 14.07.2018 - 28.07.2018 | 14 | 14580 | 28180 | 13980 |
15.07.2018 - 22.07.2018 | 16.07.2018 - 21.07.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 8580 |
15.07.2018 - 24.07.2018 | 16.07.2018 - 23.07.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
15.07.2018 - 26.07.2018 | 16.07.2018 - 25.07.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
15.07.2018 - 31.07.2018 | 16.07.2018 - 30.07.2018 | 14 | 14580 | 28180 | 13980 |
18.07.2018 - 24.07.2018 | 19.07.2018 - 23.07.2018 | 4 | 8580 | 16180 | 7980 |
18.07.2018 - 26.07.2018 | 19.07.2018 - 25.07.2018 | 6 | 9580 | 18180 | 8980 |
18.07.2018 - 29.07.2018 | 19.07.2018 - 28.07.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 11980 |
18.07.2018 - 02.08.2018 | 19.07.2018 - 01.08.2018 | 13 | 13980 | 26980 | 13580 |
20.07.2018 - 26.07.2018 | 21.07.2018 - 25.07.2018 | 4 | 7980 | 14980 | 7580 |
20.07.2018 - 29.07.2018 | 21.07.2018 - 28.07.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
20.07.2018 - 31.07.2018 | 21.07.2018 - 30.07.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
20.07.2018 - 04.08.2018 | 21.07.2018 - 03.08.2018 | 13 | 13980 | 26980 | 13580 |
22.07.2018 - 29.07.2018 | 23.07.2018 - 28.07.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 8580 |
22.07.2018 - 31.07.2018 | 23.07.2018 - 30.07.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
22.07.2018 - 02.08.2018 | 23.07.2018 - 01.08.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
22.07.2018 - 07.08.2018 | 23.07.2018 - 06.08.2018 | 14 | 14580 | 28180 | 13980 |
24.07.2018 - 31.07.2018 | 25.07.2018 - 30.07.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 8580 |
24.07.2018 - 02.08.2018 | 25.07.2018 - 01.08.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
24.07.2018 - 04.08.2018 | 25.07.2018 - 03.08.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
24.07.2018 - 09.08.2018 | 25.07.2018 - 08.08.2018 | 14 | 14580 | 28180 | 13980 |
27.07.2018 - 02.08.2018 | 28.07.2018 - 01.08.2018 | 4 | 7980 | 14980 | 7580 |
27.07.2018 - 04.08.2018 | 28.07.2018 - 03.08.2018 | 6 | 9580 | 18180 | 8980 |
27.07.2018 - 07.08.2018 | 28.07.2018 - 06.08.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
27.07.2018 - 11.08.2018 | 28.07.2018 - 10.08.2018 | 13 | 13980 | 26980 | 13580 |
29.07.2018 - 04.08.2018 | 30.07.2018 - 03.08.2018 | 4 | 7980 | 14980 | 7580 |
29.07.2018 - 07.08.2018 | 30.07.2018 - 06.08.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
29.07.2018 - 09.08.2018 | 30.07.2018 - 08.08.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
29.07.2018 - 13.08.2018 | 30.07.2018 - 12.08.2018 | 13 | 13980 | 26980 | 13580 |
31.07.2018 - 07.08.2018 | 01.08.2018 - 06.08.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 8580 |
31.07.2018 - 09.08.2018 | 01.08.2018 - 08.08.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
31.07.2018 - 11.08.2018 | 01.08.2018 - 10.08.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
31.07.2018 - 16.08.2018 | 01.08.2018 - 15.08.2018 | 14 | 14580 | 28180 | 13980 |
02.08.2018 - 09.08.2018 | 03.08.2018 - 08.08.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 8580 |
02.08.2018 - 11.08.2018 | 03.08.2018 - 10.08.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
02.08.2018 - 13.08.2018 | 03.08.2018 - 12.08.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
02.08.2018 - 18.08.2018 | 03.08.2018 - 17.08.2018 | 14 | 14580 | 28180 | 13980 |
05.08.2018 - 13.08.2018 | 06.08.2018 - 12.08.2018 | 6 | 9580 | 18180 | 8980 |
05.08.2018 - 16.08.2018 | 06.08.2018 - 15.08.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
05.08.2018 - 20.08.2018 | 06.08.2018 - 19.08.2018 | 13 | 13980 | 26980 | 13580 |
07.08.2018 - 13.08.2018 | 08.08.2018 - 12.08.2018 | 4 | 7980 | 14980 | 7580 |
07.08.2018 - 16.08.2018 | 08.08.2018 - 15.08.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
07.08.2018 - 18.08.2018 | 08.08.2018 - 17.08.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
07.08.2018 - 22.08.2018 | 08.08.2018 - 21.08.2018 | 13 | 13980 | 26980 | 13580 |
09.08.2018 - 16.08.2018 | 10.08.2018 - 15.08.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 8580 |
09.08.2018 - 18.08.2018 | 10.08.2018 - 17.08.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
09.08.2018 - 20.08.2018 | 10.08.2018 - 19.08.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
09.08.2018 - 25.08.2018 | 10.08.2018 - 24.08.2018 | 14 | 14580 | 28180 | 13980 |
11.08.2018 - 18.08.2018 | 12.08.2018 - 17.08.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 8580 |
11.08.2018 - 20.08.2018 | 12.08.2018 - 19.08.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
11.08.2018 - 22.08.2018 | 12.08.2018 - 21.08.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
11.08.2018 - 27.08.2018 | 12.08.2018 - 26.08.2018 | 14 | 14580 | 28180 | 13980 |
14.08.2018 - 20.08.2018 | 15.08.2018 - 19.08.2018 | 4 | 7980 | 14980 | 7580 |
14.08.2018 - 22.08.2018 | 15.08.2018 - 21.08.2018 | 6 | 9580 | 18180 | 8980 |
14.08.2018 - 25.08.2018 | 15.08.2018 - 24.08.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
14.08.2018 - 29.08.2018 | 15.08.2018 - 28.08.2018 | 13 | 13980 | 26980 | 13580 |
16.08.2018 - 22.08.2018 | 17.08.2018 - 21.08.2018 | 4 | 7980 | 14980 | 7580 |
16.08.2018 - 25.08.2018 | 17.08.2018 - 24.08.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
16.08.2018 - 27.08.2018 | 17.08.2018 - 26.08.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
16.08.2018 - 31.08.2018 | 17.08.2018 - 30.08.2018 | 13 | 13980 | 26980 | 13580 |
18.08.2018 - 25.08.2018 | 19.08.2018 - 24.08.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 8580 |
18.08.2018 - 27.08.2018 | 19.08.2018 - 26.08.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
18.08.2018 - 29.08.2018 | 19.08.2018 - 28.08.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
18.08.2018 - 03.09.2018 | 19.08.2018 - 02.09.2018 | 14 | 13980 | 26980 | 13580 |
20.08.2018 - 27.08.2018 | 21.08.2018 - 26.08.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 8580 |
20.08.2018 - 29.08.2018 | 21.08.2018 - 28.08.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 |
20.08.2018 - 31.08.2018 | 21.08.2018 - 30.08.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 |
20.08.2018 - 05.09.2018 | 21.08.2018 - 04.09.2018 | 14 | 13980 | 26980 | 13580 |
23.08.2018 - 31.08.2018 | 24.08.2018 - 30.08.2018 | 6 | 9580 | 18180 | 8980 |
23.08.2018 - 03.09.2018 | 24.08.2018 - 02.09.2018 | 9 | 10980 | 20980 | 10580 |
23.08.2018 - 05.09.2018 | 24.08.2018 - 04.09.2018 | 11 | 11980 | 22980 | 11580 |
23.08.2018 - 07.09.2018 | 24.08.2018 - 06.09.2018 | 13 | 12980 | 24980 | 12580 |
25.08.2018 - 31.08.2018 | 26.08.2018 - 30.08.2018 | 4 | 7980 | 14980 | 7580 |
25.08.2018 - 03.09.2018 | 26.08.2018 - 02.09.2018 | 7 | 9580 | 18180 | 8980 |
25.08.2018 - 05.09.2018 | 26.08.2018 - 04.09.2018 | 9 | 10980 | 20980 | 10580 |
25.08.2018 - 07.09.2018 | 26.08.2018 - 06.09.2018 | 11 | 11580 | 22180 | 10980 |
25.08.2018 - 09.09.2018 | 26.08.2018 - 08.09.2018 | 13 | 12980 | 24980 | 12580 |
27.08.2018 - 03.09.2018 | 28.08.2018 - 02.09.2018 | 5 | 8580 | 16180 | 7980 |
27.08.2018 - 05.09.2018 | 28.08.2018 - 04.09.2018 | 7 | 9580 | 18180 | 8980 |
27.08.2018 - 07.09.2018 | 28.08.2018 - 06.09.2018 | 9 | 10580 | 20180 | 9980 |
27.08.2018 - 09.09.2018 | 28.08.2018 - 08.09.2018 | 11 | 11980 | 22980 | 11580 |
27.08.2018 - 12.09.2018 | 28.08.2018 - 11.09.2018 | 14 | 11980 | 22980 | 11580 |
29.08.2018 - 05.09.2018 | 30.08.2018 - 04.09.2018 | 5 | 7980 | 14980 | 7580 |
29.08.2018 - 07.09.2018 | 30.08.2018 - 06.09.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 8580 |
29.08.2018 - 09.09.2018 | 30.08.2018 - 08.09.2018 | 9 | 10580 | 20180 | 9980 |
29.08.2018 - 12.09.2018 | 30.08.2018 - 11.09.2018 | 12 | 11580 | 22180 | 10980 |
01.09.2018 - 09.09.2018 | 02.09.2018 - 08.09.2018 | 6 | 8580 | 16180 | 7980 |
01.09.2018 - 12.09.2018 | 02.09.2018 - 11.09.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
01.09.2018 - 14.09.2018 | 02.09.2018 - 13.09.2018 | 11 | 10980 | 20980 | 10580 |
03.09.2018 - 12.09.2018 | 04.09.2018 - 11.09.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 8580 |
03.09.2018 - 14.09.2018 | 04.09.2018 - 13.09.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
03.09.2018 - 18.09.2018 | 04.09.2018 - 17.09.2018 | 13 | 11980 | 22980 | 11580 |
05.09.2018 - 12.09.2018 | 06.09.2018 - 11.09.2018 | 5 | 7980 | 14980 | 7580 |
05.09.2018 - 14.09.2018 | 06.09.2018 - 13.09.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 8580 |
05.09.2018 - 16.09.2018 | 06.09.2018 - 15.09.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
05.09.2018 - 21.09.2018 | 06.09.2018 - 20.09.2018 | 14 | 12980 | 24980 | 12580 |
07.09.2018 - 14.09.2018 | 08.09.2018 - 13.09.2018 | 5 | 7980 | 14980 | 7580 |
07.09.2018 - 16.09.2018 | 08.09.2018 - 15.09.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 8580 |
07.09.2018 - 18.09.2018 | 08.09.2018 - 17.09.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
07.09.2018 - 21.09.2018 | 08.09.2018 - 20.09.2018 | 12 | 11980 | 22980 | 11580 |
10.09.2018 - 16.09.2018 | 11.09.2018 - 15.09.2018 | 4 | 7580 | 14180 | 6980 |
10.09.2018 - 18.09.2018 | 11.09.2018 - 17.09.2018 | 6 | 8980 | 16980 | 8580 |
10.09.2018 - 21.09.2018 | 11.09.2018 - 20.09.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
10.09.2018 - 25.09.2018 | 11.09.2018 - 24.09.2018 | 13 | 11980 | 22980 | 11580 |
12.09.2018 - 18.09.2018 | 13.09.2018 - 17.09.2018 | 4 | 7980 | 14980 | 7580 |
12.09.2018 - 21.09.2018 | 13.09.2018 - 20.09.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 8580 |
12.09.2018 - 23.09.2018 | 13.09.2018 - 22.09.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
12.09.2018 - 27.09.2018 | 13.09.2018 - 26.09.2018 | 13 | 11980 | 22980 | 11580 |
14.09.2018 - 21.09.2018 | 15.09.2018 - 20.09.2018 | 5 | 7980 | 14980 | 7580 |
14.09.2018 - 23.09.2018 | 15.09.2018 - 22.09.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 8580 |
14.09.2018 - 25.09.2018 | 15.09.2018 - 24.09.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
16.09.2018 - 25.09.2018 | 17.09.2018 - 24.09.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 8580 |
16.09.2018 - 27.09.2018 | 17.09.2018 - 26.09.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
19.09.2018 - 27.09.2018 | 20.09.2018 - 26.09.2018 | 6 | 8580 | 16180 | 7980 |
19.09.2018 - 30.09.2018 | 20.09.2018 - 29.09.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 |
В стоимость входит: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Дети до 15,99 лет на основном месте скидка 500 рублей.
Дети до 5 лет без места в гостинице НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!
Продажа путевки без проезда - минус 3000 рублей.