Гостевой дом "Пиросмани"
![]() |
![]() |
![]() |
Расположение: расположен в обжитом, но тихом районе Кабардинки. До рынка и центра поселка 7 минут ходьбы.
Пляж: До набережной с мелкогалечным пляжем10-15 минут прогулочным шагом.
Размещение: 4-х-этажное современное здание
Номера: 2-3-4-х местные номера эконом. Площадь номера 14-16 кв. м. Этаж 2-4.
В номере: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало. Удобства: вентилятор, телевизор, холодильник. Сан.узел + душ на этаже на 3 номера.
Водоснабжение: Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно.
Инфраструткура: К услугам отдыхающих: зона отдыха со состоликами, искусственным водопадом и мангалом, открытый бассейн , бильярд, настольный теннис, WI-FI, зоны отдыха с лежаками. WI-FI.
Питание: На территории гостевого дома расположено уютное недорогое кафе домашней кухни. Организовано питание в кафе: завтрак от 80 рублей, обед от 150 рублей. Также есть оборудованная всем необходимым кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис.
Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.
Выезд из Н.Н. |
Дни отдыха |
Прибытие |
2-3-4-х местный | 1-но местное размещение |
28.05.18 |
29.05-07.06 | 08.06.18 | 10200 | 14700 |
01.06.18 |
02.06-11.06 | 12.06.18 | 10200 | 14700 |
06.06.18 | 07.06-16.06 | 17.06.18 | 10200 | 14700 |
10.06.18 | 11.06-20.06 | 21.06.18 | 10200 | 14700 |
15.06.18 | 16.06-25.06 | 26.06.18 | 10300 | 14800 |
19.06.18 | 20.06-29.06 | 30.06.18 | 10500 | 15000 |
24.06.18 | 25.06-04.07 | 05.07.18 | 10800 | 15600 |
28.06.18 | 29.06-08.07 | 09.07.18 | 11300 | 16500 |
30.06.18 | 01.07-10.07 | 11.07.18 | 11600 | 16600 |
03.07.18 | 04.07-13.07 | 14.07.18 | 11700 | 17100 |
05.07.18 | 06.07-15.07 | 16.07.18 | 11700 | 17100 |
07.07.18 | 08.07-17.07 | 18.07.18 | 11750 | 17200 |
09.07.18 | 10.07-19.07 | 20.07.18 | 11850 | 17400 |
12.07.18 | 13.07-22.07 | 23.07.18 | 12000 | 17700 |
14.07.18 | 15.07-24.07 | 25.07.18 | 12100 | 17900 |
16.07.18 | 17.07-26.07 | 27.07.18 | 12150 | 18000 |
18.07.18 | 19.07-28.07 | 29.07.18 | 12150 | 18000 |
21.07.18 | 22.07-31.07 | 01.08.18 | 12150 | 18000 |
23.07.18 | 24.07-02.08 | 03.08.18 | 12150 | 18000 |
25.07.18 | 26.07-04.08 | 05.08.18 | 12150 | 18000 |
27.07.18 | 28.07-06.08 | 07.08.18 | 12250 | 18100 |
30.07.18 | 31.07-09.08 | 10.08.18 | 12250 | 18100 |
01.08.18 |
02.08-11.08 | 12.08.18 | 12250 | 18100 |
03.08.18 | 04.08-13.08 | 14.08.18 | 12250 | 18100 |
05.08.18 | 06.08-15.08 | 16.08.18 | 12250 | 18100 |
08.08.18 | 09.08-18.08 | 19.08.18 | 12250 | 18100 |
10.08.18 | 11.08-20.08 | 21.08.18 | 12250 | 18100 |
12.08.18 |
13.08-22.08 |
23.08.18 | 12250 | 18100 |
14.08.18 |
15.08-24.08 |
25.08.18 | 12250 | 18100 |
17.08.18 |
18.08-27.08 |
28.08.18 | 12250 | 18100 |
19.08.18 |
20.08-29.08 |
30.08.18 | 12150 | 18000 |
21.08.18 | 22.08-31.08 | 01.09.18 | 12100 | 17900 |
26.08.18 | 27.08-05.09 | 06.09.18 | 11850 | 17500 |
30.08.18 | 31.08-09.09 | 10.09.18 | 11750 | 17200 |
04.09.18 | 05.09-14.09 | 15.09.18 | 11700 | 17100 |
08.09.18 | 09.09-18.09 | 19.09.18 | 11700 | 17100 |
13.09.18 | 14.09-23.09 | 24.09.18 | 11700 | 17100 |
17.09.18 |
18.09-27.09 | 28.09.18 | 11700 | 17100 |
22.09.18 |
23.09-02.10 | 03.10.18 | 11700 | 17100 |
Доп. место - дети до 10 лет - 8900 руб. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей
в номерах выбранной категории.