Воскресенье, 05.05.2024, 02:16

Туристическое агентство "Золотой тур"                  Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Чванова, д. 26 тел. (83145) 7-79-39

Наш опрос
Чего или кого Вам не хватает на отдыхе за границей?
Всего ответов: 107
Наши партнеры
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Гостевой дом " Семейный Дворик"

Гостевой дом " Семейный Дворик"

  

  

  

  

  

  

Расположение: Гостевой дом "Семейный дворик" находится в центральной части города-курорта Геленджик, в 10 минутах ходьбы от моря. Вся городская инфраструктура сосредоточена в непосредственной близости от дома. Остановка с бесплатным трансфером на канатные дороги и аквапарк находится в семи минутах ходьбы.

Пляж: городской  песочный и галечный 550 м

Номера: 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт (Мебель, санузел с душем, ТВ, Конд, ТВ, Хол)

Водоснабжение: Горячая и холодная вода – круглосуточно.

Инфраструткура: бассейн, Wi-Fi, просторная зеленая территория двора, теннисный стол, детская площадка, велосипеды,. мангальная зона, беседка, бистро, столы-стулья, детские прогулочные коляски.  

Питание: кухня самообслуживания.

Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.

СКИДКИ детям  до 12 лет на основном месте   500 рублей.

График заездов 2018

Ночей на море

1-но  местн.

2-х  местн.

3-х местн.

4-х местн.

Доп.место в 2-х и 3-х мест.

Доп.место в 4-х мест.

М А Й
26.05(27.05-03.06)04.06 7 15600 11050 10700 10200 8650 7600
И Ю Н Ь
02.06(03.06-10.06)11.06 7 15600 11050 10700 10200 8650 7600
02.06(03.06-15.06)16.06 12 23100 15300 14700 13850 11050 9250
02.06(03.06-18.06)19.06 15 27000 17250 16500 15450 12200 9950
06.06(07.06-15.06)16.06 8 16900 11700 11300 10750 9050 7850
06.06(07.06-18.06)19.06 11 21800 14650 14100 13350 10700 9050
09.06(10.06-18.06)19.06 8 16900 11700 11300 10750 9050 7850
09.06(10.06-24.06)25.06 14 25700 16600 15900 14900 11800 9700
14.06(15.06-24.06)25.06 9 19200 13350 12900 12250 9900 8550
14.06(15.06-27.06)28.06 12 23100 15300 14700 13850 11050 9250
17.06(18.06-24.06)25.06 6 13800 9900 9600 9200 8300 7400
17.06(18.06-27.06)28.06 9 19200 13350 12900 12250 9900 8550
17.06(18.06-02.07)03.07 14 26400 16950 16150 15100 11900 9850
23.06(24.06-02.07)03.07 8 17600 12050 11550 10900 9150 7950
23.06(24.06-06.07)07.07 12 26600 17050 15850 14650 11550 9800
26.06(27.06-02.03)03.07 5 13200 9600 9250 8800 8000 7250
26.06(27.06-06.07)07.07 9 22700 15100 14050 13050 10400 9100
И Ю Л Ь
01.07(02.07-11.07)12.07 9 25500 16500 15000 13700 10800 9500
01.07(02.07-15.07)16.07 13 33500 20500 18350 16450 12700 10850
05.07(06.07-11.07)12.07 5 16000 11000 10150 9450 8400 7700
05.07(06.07-15.07)16.07 9 25500 16500 15000 13700 10800 9500
10.07(11.07-20.07)21.07 9 25500 16500 15000 13700 10800 9500
10.07(11.07-24.07)25.07 13 33500 20500 18350 16450 12700 10850
14.07(15.07-20.07)21.07 5 16000 11000 10150 9450 8400 7700
14.07(15.07-24.07)25.07 9 25500 16500 15000 13700 10800 9500
19.07(20.07-29.07)30.07 9 25500 16500 15000 13700 10800 9500
19.07(20.07-02.08)03.08 13 33500 20500 18350 16450 12700 10850
23.07(24.07-29.07)30.07 5 16000 11000 10150 9450 8400 7700
23.07(24.07-02.08)03.08 9 25500 16500 15000 13700 10800 9500
23.07(24.07-07.08)08.08 14 35500 21500 19200 17150 13150 11200
28.07(29.07-07.08)08.08 9 25500 16500 15000 13700 10800 9500
28.07(29.07-11.08)12.08 13 33500 20500 18350 16450 12700 10850
А В Г У С Т
01.08(02.08-07.08)08.08 5 16000 11000 10150 9450 8400 7700
01.08(02.08-11.08)12.08 9 25500 16500 15000 13700 10800 9500
06.08(07.08-16.08)17.08 9 25500 16500 15000 13700 10800 9500
06.08(07.08-20.08)21.08 13 33500 20500 18350 16450 12700 10850
10.08(11.08-16.08)17.08 5 16000 11000 10150 9450 8400 7700
10.08(11.08-20.08)21.08 9 25500 16500 15000 13700 10800 9500
15.08(16.08-25.08)26.08 9 25500 16500 15000 13700 10800 9500
15.08(16.08-29.08)30.08 13 33500 20500 18350 16450 12700 10850
19.08(20.08-25.08)26.08 5 16000 11000 10150 9450 8900 8200
19.08(20.08-29.08)30.08 9 25500 16500 15000 13700 10800 9500
19.08(20.08-03.09)04.09 14 33900 20700 18450 16550 12950 11000
24.08(25.08-03.09)04.09 9 23900 15700 14250 13100 10600 9300
24.08(25.08-07.09)08.09 13 28700 18100 16150 14650 12100 10250
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14400 10200 9450 8850 8200 7500
28.08(29.08-07.09)08.09 9 20700 14100 12800 11900 10200 8950
С Е Н Т Я Б Р Ь
02.09(03.09-12.09)13.09 9 18300 12900 11700 11000 9900 8650
02.09(03.09-16.09)17.09 13 22600 15050 13550 12550 11450 9600
06.09(07.09-12.09)13.09 5 11500 8750 8350 7950 7900 7200
06.09(07.09-16.09)17.09 9 17400 12450 11700 11000 9900 8650
11.09(12.09-21.09)22.09 9 17400 12450 11700 11000 9900 8650
11.09(12.09-25.09)26.09 13 21800 14650 13550 12550 11450 9600
15.09(16.09-25.09)26.09 9 17400 12450 11700 11000 9900 8650
20.09(21.09-30.09)01.10 9 17400 12450 11700 11000 9900 8650

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.