Воскресенье, 05.05.2024, 02:20

Туристическое агентство "Золотой тур"                  Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Чванова, д. 26 тел. (83145) 7-79-39

Наш опрос
Чего или кого Вам не хватает на отдыхе за границей?
Всего ответов: 107
Наши партнеры
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Гостевой дом "ВАСИЛЕОС"

Гостевой дом "ВАСИЛЕОС"

 

 

Расположение: Отель представляет 5-ти этажное современное здание, расположеное в центре Адлера, вблизи основополагающих улиц города (Ленина, Кирова, Ульянова, Павлика Морозова). Всего в  250 метрах от центрального рынка, 7 минутах езды до жд вокзала Адлера.
Рядом находятся многочисленные кафе, закусочные, столовые и рестораны с разнообразной кухней. В шаговой доступности ТРЦ "Сити Плаза" и "Новый век", кинотеатр "Комсомолец" и остановка общественного транспорта.
На набережной Вас ждут головокружительные водные аттракционы, веселые конкурсы и представления. Поблизости открыты разнообразные сувенирные лавочки с фантастическим ассортиментом товаров.

Адрес:  Адлер, ул. Ленина  д. 37а

Пляж:  Фактическое расстояние до центрально городской набережной, а именно пляжа «Маяк» 300 метров и 400 метров до пляжа «Огонёк», что составит не более 10 минут.

Номера:  2-х, 3-х, 4-х местный стандарт  в номере: В каждом номере кондиционер, ЖК-телевизор с 20 каналами, небольшой холодильник, санузел с душевой кабиной и ванными принадлежностями, балкон с мебелью и сушилкой для одежды. Бесплатный wi-fi во всех номерах. 

Водоснабжение: Горячая и холодная вода – круглосуточно.

Инфраструткура: В непосредственной близости расположено множество магазинов, кафе, баров.

Питание:  в кафе на 1 этаже, на каждом этаже электрочайник, утюг

Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.

СКИДКИ:  детям до 12 лет - на основном месте 500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – остановка на ул. Ленина  «Дом Торговли». До гостиницы в день приезда встречает администратор и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 100м.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура. В связи с этим вечернее время отправления может быть перенесено на утреннее следующего дня. При этом количество дней на отдыхе сохраняется.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 4000 рублей).

График заездов

2018

ночей

на море

2-х местн.

3-х местн.

4-х местн.

И Ю Н Ь
08.06(10.06-18.06)19.06 8 15 000 13 650 13 000
08.06(10.06-24.06)25.06 14 22 150 19 850 18 800
13.06(15.06-24.06)25.06 9 17 100 15 650 14 950
13.06(15.06-27.06)28.06 12 20 100 18 200 17 250
16.06(18.06-24.06)25.06 6 13 050 12 100 11 600
16.06(18.06-27.06)28.06 9 17 100 15 650 14 950
16.06(18.06-02.07)03.07 14 22 150 19 900 18 800
22.06(24.06-02.07)03.07 8 15 100 13 800 13 150
22.06(24.06-06.07)07.07 12 20 100 18 200 17 250
25.06(27.06-06.07)07.07 9 17 100 15 650 14 950
30.06(02.07-11.07)12.07 9 17 100 15 650 14 950
30.06(02.07-15.07)16.07 13 21 150 19 050 18 000
И Ю Л Ь
04.07(06.07-15.07)16.07 9 17 100 15 650 14 950
09.07(11.07-20.07)21.07 9 17 100 15 650 14 950
09.07(11.07-24.07)25.07 13 21 150 19 050 18 000
13.07(15.07-24.07)25.07 9 17 100 15 650 14 950
18.07(20.07-29.07)30.07 9 17 100 15 650 14 950
18.07(20.07-02.08)03.08 13 21 300 19 400 18 250
22.07(24.07-02.08)03.08 9 17 250 16 000 15 200
22.07(24.07-07.08)08.08 14 22 850 21 350 19 850
27.07(29.07-07.08)08.08 9 17 750 17 000 15 900
27.07(29.07-11.08)12.08 13 22 200 21 250 19 600
31.07(02.08-11.08)12.08 9 17 900 17 250 16 100
А В Г У С Т
05.08(07.08-16.08)17.08 9 17 900 17 250 16 100
05.08(07.08-20.08)21.08 13 22 300 21 400 19 700
09.08(11.08-20.08)21.08 9 17 900 17 250 16 100
14.08(16.08-25.08)26.08 9 17 900 17 250 16 100
14.08(16.08-29.08)30.08 13 22 300 21 400 19 700
18.08(20.08-29.08)30.08 9 17 900 17 250 16 100
18.08(20.08-03.09)04.09 14 22 050 21 100 19 650
23.08(25.08-03.09)04.09 9 16 550 15 950 15 150
23.08(25.08-07.09)08.09 13 20 250 19 400 18 250
27.08(29.08-07.09)08.09 9 16 700 16 100 15 250
С Е Н Т Я Б Р Ь
01.09(03.09-12.09)13.09 9 16 350 15 750 15 000
01.09(03.09-16.09)17.09 13 20 100 19 200 18 150
05.09(07.09-16.09)17.09 9 16 350 15 750 15 000
10.09(12.09-21.09)22.09 9 16 350 15 750 15 000
10.09(12.09-25.09)26.09 13 20 100 19 200 18 150
14.09(16.09-25.09)26.09 9 16 350 15 750 15 000
19.09(21.09-30.09)01.10 9 16 350 15 750 15 000

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП