ГОСТЕВОЙ ДОМ «ТРИ БОГАТЫРЯ»
Расположение: Гостевой дом «Три богатыря» расположен в поселке Витязево, в одном самых уникальных мест Черноморского побережья. Представляет собой 3 корпуса с уютным внутренним двориком.
Адрес: п. Витязево, ул. Святого Георгия д.27
Пляж: городской, песчаный., 20 минут ходьбы по тропе здоровья, по пути бесплатный питьевой бювет.
Номера: 2-х,3-х, 4-х местные номера стандарт ( мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, сплит-система, доп. место- кресло кровать).
Водоснабжение: Горячая и холодная вода – круглосуточно.
Питание: кухня со всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи.
Инфраструктура: Все корпуса гостиницы соединены между собой верандами – балконами, на которых расположены шезлонги, столики для отдыха, тренажеры. Бильярдная с видом на море, зона отдыха с водопадом, детская площадка, большой открытый бассейн, место для барбекю, сауна, Wi-Fi,
Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.
СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте 500 рублей
График заездов 2018 |
Ночей на море |
2-х, 3-х, 4х местный основное место |
Доп. место ребенок до 12 лет. |
1-но мест. размещение |
26.05(27.05-03.06)04.06 | 7 | 9 300 | 7 900 | 12 100 |
02.06(03.06-10.06)11.06 | 7 | 9 300 | 7 900 | 12 100 |
02.06(03.06-15.06)16.06 | 12 | 12 300 | 9 400 | 17 100 |
02.06(03.06-18.06)19.06 | 15 | 13 800 | 10 150 | 20 100 |
06.06(07.06-15.06)16.06 | 8 | 9 700 | 8 100 | 12 900 |
06.06(07.06-18.06)19.06 | 11 | 12 780 | 9 650 | 18 060 |
09.06(10.06-18.06)19.06 | 8 | 10 100 | 8 300 | 13 700 |
09.06(10.06-24.06)25.06 | 14 | 14 500 | 10 500 | 21 500 |
14.06(15.06-24.06)25.06 | 9 | 12 000 | 9 250 | 16 500 |
14.06(15.06-27.06)28.06 | 12 | 13 500 | 10 000 | 19 500 |
17.06(18.06-24.06)25.06 | 6 | 9 000 | 8 000 | 12 000 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 12 000 | 9 250 | 16 500 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 14 600 | 10 550 | 21 700 |
23.06(24.06-02.07)03.07 | 8 | 10 600 | 8 550 | 14 700 |
23.06(24.06-06.07)07.07 | 12 | 14 000 | 10 250 | 20 500 |
26.06(27.06-02.03)03.07 | 5 | 8 600 | 7 800 | 11 200 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 12 500 | 9 500 | 17 500 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 12 900 | 9 700 | 18 300 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 15 300 | 10 900 | 23 100 |
05.07(06.07-11.07)12.07 | 5 | 9 000 | 8 000 | 12 000 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 12 900 | 9 700 | 18 300 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 13 890 | 10 200 | 20 280 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 16 860 | 11 700 | 26 220 |
14.07(15.07-20.07)21.07 | 5 | 9 750 | 8 400 | 13 500 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 14 250 | 10 400 | 21 000 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 14 250 | 10 400 | 21 000 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 17 250 | 11 900 | 27 000 |
23.07(24.07-29.07)30.07 | 5 | 9 750 | 8 400 | 13 500 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 14 250 | 10 400 | 21 000 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 18 000 | 12 250 | 28 500 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 14 250 | 10 400 | 21 000 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 17 250 | 11 900 | 27 000 |
01.08(02.08-07.08)08.08 | 5 | 9 750 | 8 400 | 13 500 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 14 250 | 10 400 | 21 000 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 14 250 | 10 400 | 21 000 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 17 250 | 11 900 | 27 000 |
10.08(11.08-16.08)17.08 | 5 | 9 750 | 8 400 | 13 500 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 14 250 | 10 400 | 21 000 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 14 250 | 10 400 | 21 000 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 17 250 | 11 900 | 27 000 |
19.08(20.08-25.08)26.08 | 5 | 9 750 | 8 400 | 13 500 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 14 250 | 10 400 | 21 000 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 17 300 | 11 900 | 27 100 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 13 550 | 10 050 | 19 600 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 15 150 | 10 850 | 22 800 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 9 050 | 8 050 | 12 100 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 12 150 | 9 350 | 16 800 |
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 11 100 | 8 800 | 14 700 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 12 700 | 9 600 | 17 900 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 8 000 | 7 500 | 10 000 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 11 100 | 8 800 | 14 700 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 11 100 | 8 800 | 14 700 |
11.09(12.09-25.09)26.09 | 13 | 12 700 | 9 600 | 17 900 |
15.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 11 100 | 8 800 | 14 700 |
20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 11 100 | 8 800 | 14 700 |
В стоимость тура входит: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе, пользование бассейном.