Воскресенье, 05.05.2024, 09:10

Туристическое агентство "Золотой тур"                  Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Чванова, д. 26 тел. (83145) 7-79-39

Наш опрос
Чего или кого Вам не хватает на отдыхе за границей?
Всего ответов: 107
Наши партнеры
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

ГОСТИНИЦА «КАЛИПСО»

ГОСТИНИЦА «КАЛИПСО»

Расположение: Гостиница «КАЛИПСО» расположена в 20 м т моря, на легендарной набережной г. Геленджик в  центре прекрасной Геленджикской бухты.

Адрес:  г. Геленджик ул. Красивая д. 31

Пляж:  песчано-галечный в 2 минутах ходьбы от гостиницы не оборудованный. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой. В 5-7 минутах оборудованный пляж: на лево - центральный, на право - пляж пансионата Строителя

Номера:  2-х этажный корпус с 2-х и 3-х  местными номерами стандарт\эконом со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер), доп. место – раскладушка.

Водоснабжение: Горячая и холодная вода – круглосуточно.

Инфраструткура: БАССЕЙН, детская площадка, теннис, спортивный уголок, зона барбекю, беседки для отдыха, WI-FI в номерах, кафе с видом на море, магазин( скидка 15% для проживающих в гостинице), прачечная 100 рублей

Питание: 3-х разовое в кафе гостиницы(450-500 рублей), оплачивается дополнительно по желанию на месте( скидка для проживающих в гостинице на все меню 10%), так же есть мини кухня.

Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.

СКИДКИ детям  до 12 лет на основном месте   500 рублей, дети до 5 лет без места в гостинице 7850 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Луначарского на повороте на ул. Красивую, не далеко от гостиницы, встречает администратор, багаж доставляют.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 2500 рублей).

График заездов 2018

ночей на море

2-х местн.

3-х местн. 

доп. место

1-но мест. размещение

26.05(27.05-03.06)04.06 7 11 300 11 150 8 800 16 300
02.06(03.06-10.06)11.06 7 11 300 11 150 8 800 16 300
02.06(03.06-15.06)16.06 12 15 800 15 500 11 300 24 300
02.06(03.06-18.06)19.06 15 17 900 17 500 12 500 28 500
06.06(07.06-15.06)16.06 8 12 000 11 850 9 200 17 700
06.06(07.06-18.06)19.06 11 15 100 14 850 10 900 22 900
09.06(10.06-18.06)19.06 8 12 000 11 850 9 200 17 700
09.06(10.06-24.06)25.06 14 17 200 16 800 12 100 27 100
14.06(15.06-24.06)25.06 9 13 700 13 500 10 100 20 100
14.06(15.06-27.06)28.06 12 15 800 15 500 11 300 24 300
17.06(18.06-24.06)25.06 6 10 100 10 000 8 400 14 400
17.06(18.06-27.06)28.06 9 13 700 13 500 10 100 20 100
17.06(18.06-02.07)03.07 14 17 450 17 000 12 100 27 600
23.06(24.06-02.07)03.07 8 12 250 12 000 9 200 18 200
23.06(24.06-06.07)07.07 12 17 050 16 350 11 300 26 800
26.06(27.06-02.07)03.07 5 9 650 9 500 8 000 13 500
26.06(27.06-06.07)07.07 9 14 950 14 350 10 100 22 600
01.07(02.07-11.07)12.07 9 15 950 15 000 10 100 24 600
01.07(02.07-15.07)16.07 13 19 750 18 350 11 700 32 200
05.07(06.07-11.07)12.07 5 10 650 10 150 8 000 15 500
05.07(06.07-15.07)16.07 9 15 950 15 000 10 100 24 600
10.07(11.07-20.07)21.07 9 15 950 15 000 10 100 24 600
10.07(11.07-24.07)25.07 13 19 750 18 350 11 700 32 200
14.07(15.07-20.07)21.07 5 10 650 10 150 8 000 15 500
14.07(15.07-24.07)25.07 9 15 950 15 000 10 100 24 600
19.07(20.07-29.07)30.07 9 15 950 15 000 10 100 24 600
19.07(20.07-02.08)03.08 13 19 750 18 350 11 700 32 200
23.07(24.07-29.07)30.07 5 10 650 10 150 8 000 15 500
23.07(24.07-02.08)03.08 9 15 950 15 000 10 100 24 600
23.07(24.07-07.08)08.08 14 20 700 19 150 12 100 34 100
28.07(29.07-07.08)08.08 9 15 950 15 000 10 100 24 600
28.07(29.07-11.08)12.08 13 19 750 18 350 11 700 32 200
01.08(02.08-07.08)08.08 5 10 650 10 150 8 000 15 500
01.08(02.08-11.08)12.08 9 15 950 15 000 10 100 24 600
06.08(07.08-16.08)17.08 9 15 950 15 000 10 100 24 600
06.08(07.08-20.08)21.08 13 19 750 18 350 11 700 32 200
10.08(11.08-16.08)17.08 5 10 650 10 150 8 000 15 500
10.08(11.08-20.08)21.08 9 15 950 15 000 10 100 24 600
15.08(16.08-25.08)26.08 9 15 950 15 000 10 100 24 600
15.08(16.08-29.08)30.08 13 19 750 18 350 11 700 32 200
19.08(20.08-25.08)26.08 5 10 650 10 150 8 000 15 500
19.08(20.08-29.08)30.08 9 15 950 15 000 10 100 24 600
19.08(20.08-03.09)04.09 14 19 800 18 500 12 100 32 300
24.08(25.08-03.09)04.09 9 15 050 14 350 10 100 22 800
24.08(25.08-07.09)08.09 13 17 050 16 350 11 700 26 800
28.08(29.08-03.09)04.09 5 9 750 9 500 8 000 13 700
28.08(29.08-07.09)08.09 9 13 250 13 000 10 100 19 200
02.09(03.09-12.09)13.09 9 11 900 12 000 10 100 16 500
02.09(03.09-16.09)17.09 13 13 650 14 000 11 700 20 000
06.09(07.09-12.09)13.09 5 8 150 8 500 8 000 10 500
06.09(07.09-16.09)17.09 9 11 450 12 000 10 100 15 600
11.09(12.09-21.09)22.09 9 11 450 12 000 10 100 15 600
11.09(12.09-25.09)26.09 13 13 250 14 000 11 700 19 200
15.09(16.09-25.09)26.09 9 11 450 12 000 10 100 15 600
20.09(21.09-30.09)01.10 9 11 450 12 000 10 100 15 600

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.