Воскресенье, 05.05.2024, 04:41

Туристическое агентство "Золотой тур"                  Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Чванова, д. 26 тел. (83145) 7-79-39

Наш опрос
Чего или кого Вам не хватает на отдыхе за границей?
Всего ответов: 107
Наши партнеры
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ОЛИМП»

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ОЛИМП»

  

  

  

  

  

  

   

   

  

  

 

Расположение: ГК «Олимп» находится в поселке Лермонтово, в одном из самых экологических мест Черноморского побережья и  примечателен прежде всего своим пляжем  «Золотой берег». Протяженность его около 2 километров, а ширина более 50 метров. Пляж песчаный. Рельеф дна пологий. Глубина нарастает постепенно. На территории поселка также находится аквапарк "Дельфин".

Адрес: п.Лермонтово, ул.Солнечная,1а      

Пляж: песчаный в  5 минутах ходьбы.

Размещение: 2-х, 3-х, 4-х местные номера  в 3-х  и 1-но этажном корпусе со всеми удобствами (душ, санузел. телевизор, холодильник, кондиционер),

( НОВЫЕ КРОВАТИ)

Водоснабжение: Горячая и холодная вода – круглосуточно.

Инфраструткура: БАССЕЙН 12х5.5 с детской секцией, бар,   уютный цветущий двор с фонтаном, бильярд, бар – караоке, детская площадка.

Питание: 3-х разовое(2-х питание ПОД ЗАПРОС июнь, сентябрь)

Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.

График заездов  2018

ночей

  на море 

Основное место в 2-х, 3-х, 4-х местном номере

 1-но местн.

размещение

 Взрослый   Ребенок в 2-х местн.    Ребенок в 3-х,4-х мест.   
М А Й
26.05(27.05-03.06)04.06 7 13500 13000 12100 16650
И Ю Н Ь
02.06(03.06-10.06)11.06 7 13500 13000 12100 16650
02.06(03.06-15.06)16.06 12 19500 19000 17100 24900
02.06(03.06-18.06)19.06 15 22500 22000 19500 29250
06.06(07.06-15.06)16.06 8 14500 14000 12900 18100
06.06(07.06-18.06)19.06 11 18500 18000 16300 23450
09.06(10.06-18.06)19.06 8 14500 14000 12900 18100
09.06(10.06-24.06)25.06 14 21500 21000 18700 27800
14.06(15.06-24.06)25.06 9 16750 16000 15750 20550
14.06(15.06-27.06)28.06 12 19500 19000 17100 24900
17.06(18.06-24.06)25.06 6 12000 11500 10800 14700
17.06(18.06-27.06)28.06 9 16750 16000 15750 20550
17.06(18.06-02.07)03.07 14 21700 21200 18860 28200
23.06(24.06-02.07)03.07 8 14700 14200 13060 18500
23.06(24.06-06.07)07.07 12 20500 20000 17900 26900
26.06(27.06-02.03)03.07 5 11200 10700 10160 13650
26.06(27.06-06.07)07.07 9 17550 17000 16750 22550
И Ю Л Ь
01.07(02.07-11.07)12.07 9 18750 17950 17550 24150
01.07(02.07-15.07)16.07 13 23100 22600 20000 31550
05.07(06.07-11.07)12.07 5 12000 11500 10800 15250
05.07(06.07-15.07)16.07 9 18750 17950 17550 24150
10.07(11.07-20.07)21.07 9 18750 17950 17550 24150
10.07(11.07-24.07)25.07 13 23100 22600 20000 31550
14.07(15.07-20.07)21.07 5 12000 11500 10800 15250
14.07(15.07-24.07)25.07 9 18750 17950 17550 24150
19.07(20.07-29.07)30.07 9 18750 17950 17550 24150
19.07(20.07-02.08)03.08 13 23100 22600 20000 31550
23.07(24.07-29.07)30.07 5 12000 11500 10800 15250
23.07(24.07-02.08)03.08 9 18750 17950 17550 24150
23.07(24.07-07.08)08.08 14 24300 23800 20950 33400
28.07(29.07-07.08)08.08 9 18750 17950 17550 24150
28.07(29.07-11.08)12.08 13 23100 22600 20000 31550
А В Г У С Т
01.08(02.08-07.08)08.08 5 12000 11500 10800 15250
01.08(02.08-11.08)12.08 9 18750 17950 17550 24150
06.08(07.08-16.08)17.08 9 18750 17950 17550 24150
06.08(07.08-20.08)21.08 13 23100 22600 20000 31550
10.08(11.08-16.08)17.08 5 12000 11500 10800 15250
10.08(11.08-20.08)21.08 9 18750 17950 17550 24150
15.08(16.08-25.08)26.08 9 18750 17950 17550 24150
15.08(16.08-29.08)30.08 13 23100 22600 20000 31550
19.08(20.08-25.08)26.08 5 12000 11500 10800 15250
19.08(20.08-29.08)30.08 9 18750 17950 17550 24150
19.08(20.08-03.09)04.09 14 23900 23400 20600 32600
24.08(25.08-03.09)04.09 9 17900 17400 15800 23350
24.08(25.08-07.09)08.09 13 21900 21400 19020 29150
28.08(29.08-03.09)04.09 5 11600 11100 10500 14450
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17100 16600 15200 21750
С Е Н Т Я Б Р Ь
02.09(03.09-12.09)13.09 9 17100 16000 14700 20550
02.09(03.09-16.09)17.09 13 20500 20000 17900 26350
06.09(07.09-12.09)13.09 5 11000 10500 10000 13250
06.09(07.09-16.09)17.09 9 16550 16000 14700 20550
11.09(12.09-21.09)22.09 9 16550 16000 14700 20550
11.09(12.09-25.09)26.09 13 20500 20000 17900 26350
15.09(16.09-25.09)26.09 9 16500 16000 14700 20550
20.09(21.09-30.09)01.10 9 16500 16000 14700 20550

В стоимость входит: проживание, 3-х питание, бассейн, проезд на автобусе, страховка от ДТП

СКИДКИ:  детям до 11.99 лет,дети до 5 лет без места и питания в гостинице - 6950 рублей

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х питание, бассейн, проезд на автобусе, страховка от ДТП

ДОПЛАТА: Курортный сбор в 2018 году не взымается.