ОТЕЛЬ «ДУЭТ»
Адрес: Отель «Дуэт» расположен в центре Анапы. Это элегантное строение с колоннами и балконами. С любовью и вниманием обставленные номера, радушный и отзывчивый персонал, оригинальный дизайн интерьера и живописная уютная территория.
Пляж: 10-15 минут ходьбы прогулочным шагом до галечного и песчаного пляжа.
Номера: 2-х, 3-х,- 4-х местные номера "Эконом" без балкона.
В номерах: двуспальная или односпальные кровати, прикроватные тумбочки, платяной шкаф, стол, стулья, зеркало, вешалка для одежды. Из удобств: телевизор, вентилятор, электрочайник, набор чайной посуды.
На этаже: два больших холодильника, два санузла с душем, WI-FI, интернет, сплит-система.
2-х, 3-х местные номера "Стандарт" с балконом, либо с отдельным входом
В номерах: двуспальная или односпальные кровати, прикроватные тумбочки, платяной шкаф, стол, стулья, зеркало, вешалка для одежды. Из удобств: телевизор, холодильник, сплит-система, WI-FI, интернет, электрочайник, набор чайной посуды.
Водоснабжение: Горячая и холодная вода – круглосуточно.
Инфраструткура:живописная уютная территория (газоны с цветами, аллея туй, альпийская горка с водопадом и подсветкой) располагают к теплому и приятному отдыху в домашней атмосфере, терраса для отдыха со стульями и столиками.
Питание: столовые и кафе расположены в непосредственной близости
Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.
|
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
Номера эконом | Номера стандарт | |||
| 2-х местный эконом | 3-4-х местный эконом | 2-х местный стандарт | 3-х местный стандарт | доп. место (реб. до 10 лет) |
|||
|
28.05.18 |
29.05-07.06 | 08.06.18 | 9750 | 9300 | 10650 | 9950 | 7425 |
|
01.06.18 |
02.06-11.06 | 12.06.18 | 9750 | 9300 | 10650 | 9950 | 7425 |
| 06.06.18 | 07.06-16.06 | 17.06.18 | 9900 | 9450 | 10950 | 10150 | 7575 |
| 10.06.18 | 11.06-20.06 | 21.06.18 | 10500 | 10000 | 12150 | 11100 | 8200 |
| 15.06.18 | 16.06-25.06 | 26.06.18 | 11200 | 10700 | 13450 | 12100 | 8900 |
| 19.06.18 | 20.06-29.06 | 30.06.18 | 11400 | 10900 | 13650 | 12300 | 9100 |
| 24.06.18 | 25.06-04.07 | 05.07.18 | 12150 | 11350 | 14700 | 13200 | 9600 |
| 28.06.18 | 29.06-08.07 | 09.07.18 | 13250 | 12100 | 16200 | 14500 | 10400 |
| 30.06.18 |
01.07-10.07 |
11.07.18 | 13850 | 12500 | 17000 | 15200 | 10850 |
| 03.07.18 | 04.07-13.07 | 14.07.18 | 13950 | 12600 | 17100 | 15300 | 10950 |
| 05.07.18 |
06.07-15.07 |
16.07.18 | 13950 | 12600 | 17100 | 15300 | 10950 |
| 07.07.18 | 08.07-17.07 | 18.07.18 | 13950 | 12600 | 17100 | 15300 | 10950 |
| 09.07.18 |
10.07-19.07 |
20.07.18 | 13950 | 12600 | 17100 | 15300 | 10950 |
| 12.07.18 | 13.07-22.07 | 23.07.18 | 13950 | 12600 | 17100 | 15300 | 10950 |
| 14.07.18 | 15.07-24.07 | 25.07.18 | 13950 | 12600 | 17100 | 15300 | 10950 |
| 16.07.18 | 17.07-26.07 | 27.07.18 | 13950 | 12600 | 17100 | 15300 | 10950 |
| 18.07.18 | 19.07-28.07 | 29.07.18 | 13950 | 12600 | 17100 | 15300 | 10950 |
| 21.07.18 | 22.07-31.07 | 01.08.18 | 13950 | 12600 | 17100 | 15300 | 10950 |
| 23.07.18 | 24.07-02.08 | 03.08.18 | 13950 | 12600 | 17100 | 15300 | 10950 |
| 25.07.18 | 26.07-04.08 | 05.08.18 | 13950 | 12600 | 17100 | 15300 | 10950 |
| 27.07.18 | 28.07-06.08 | 07.08.18 | 14100 | 12700 | 17200 | 15400 | 11100 |
| 30.07.18 | 31.07-09.08 | 10.08.18 | 14100 | 12700 | 17200 | 15400 | 11100 |
| 01.08.18 | 02.08-11.08 | 12.08.18 | 14100 | 12700 | 17200 | 15400 | 11100 |
| 03.08.18 | 04.08-13.08 | 14.08.18 | 14100 | 12700 | 17200 | 15400 | 11100 |
| 05.08.18 | 06.08-15.08 | 16.08.18 | 14100 | 12700 | 17200 | 15400 | 11100 |
| 08.08.18 | 09.08-18.08 | 19.08.18 | 14100 | 12700 | 17200 | 15400 | 11100 |
| 10.08.18 | 11.08-20.08 | 21.08.18 | 14100 | 12700 | 17200 | 15400 | 11100 |
| 12.08.18 |
13.08-22.08 |
23.08.18 | 14100 | 12700 | 17200 | 15400 | 11100 |
| 14.08.18 |
15.08-24.08 |
25.08.18 | 14100 | 12700 | 17200 | 15400 | 11100 |
| 17.08.18 |
18.08-27.08 |
28.08.18 | 13750 | 12450 | 16650 | 14950 | 10800 |
| 19.08.18 |
20.08-29.08 |
30.08.18 | 13100 | 11850 | 15450 | 13950 | 10125 |
| 21.08.18 | 22.08-31.08 | 01.09.18 | 11500 | 11200 | 14250 | 12900 | 9500 |
| 26.08.18 | 27.08-05.09 | 06.09.18 | 11150 | 10200 | 12100 | 11100 | 8400 |
| 30.08.18 | 31.08-09.09 | 10.09.18 | 11250 | 10300 | 12150 | 11200 | 8000 |
| 04.09.18 | 05.09-14.09 | 15.09.18 | 11250 | 10300 | 12150 | 11200 | 8000 |
| 08.09.18 | 09.09-18.09 | 19.09.18 | 11250 | 10300 | 12150 | 11200 | 8000 |
| 13.09.18 | 14.09-23.09 | 24.09.18 | 11250 | 10300 | 12150 | 11200 | 8000 |
| 17.09.18 | 18.09-27.09 | 28.09.18 | 11250 | 10300 | 12150 | 11200 | 8000 |
| 22.09.18 | 23.09-02.10 | 03.10.18 | 11250 | 10300 | 12150 | 11200 | 8000 |
|
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3000 руб. от стоимости тура) |
|||||||
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей, в номерах выбранной категории.












