Воскресенье, 05.05.2024, 10:46

Туристическое агентство "Золотой тур"                  Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Чванова, д. 26 тел. (83145) 7-79-39

Наш опрос
Чего или кого Вам не хватает на отдыхе за границей?
Всего ответов: 107
Наши партнеры
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

ПАНСИОНАТ «ЧАЙКА»

ПАНСИОНАТ  «ЧАЙКА»

                                                                                                                             

  

  

  

  

 

 

Расположение: Пансионат Чайка (на 500 человек) расположен в центре поселка Лазаревское, в 5-ти  минутах от берега моря (200 м), рядом находятся аквапарк «Наутилус» и центральный рынок. Пансионат представляет собой три трехэтажных  корпуса. У пансионата есть филиал «Олеся», который расположен на въезде в п.Лазаревское со стороны Сочи на берегу моря и представляет собой несколько корпусов.

Пляж: в 5-ти минутах ходьбы до пляжа Лазурный, корпус Олеся - на берегу 

Размещение: 1,2-й корпуса 2-х, 3-х местные  номера с удобствами (ТВ, холодильник, душ, санузел) кондиционер за доп. плату 500 рублей с человека за заезд. Доп. место – раскладушка.

3-й корпус 2-х, 3-х местные  номера с удобствами (ТВ, холодильник, душ, санузел). Корпус 3 без ремонта. Доп. место – раскладушка.

4 корпус – 2-х,3-х местные номера Эконом (мебель, ТВ, холодильник. На этаже: душ, санузел). (2 туалета и санузел с душем на 10 номеров).

Водоснабжение: Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно.

Инфраструткура: Территории базы большая, утопает в зелени, цветах. Здесь растет субтропическая растительность – кипарисы, олеандры, магнолии. БАССЕЙН и зона релаксации у бассейна. Есть места для отдыха. Спортплощадка, волейбольная площадка, настольный теннис.

Питание:  3-х разовое комплексное  за доп. плату(завтрак 150 рублей, обед 300 рублей, ужин 200 рублей)

Необходимые документы:  Путевка, паспорт, медицинский страховой полис.
Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.

График заездов

2018

ночей

на

море

2-х, 3-х местный номера

Корпус 1,2

Корпус 3

Корпус4 (Эконом)

Основное

место

Реб. доп.

место

Основное

место

Реб. доп.

место

Основное

место

26.05(27.05-03.06)04.06 7 12 800 9 800 11 550 9 000 10 300
02.06(03.06-10.06)11.06 7 12 800 9 800 11 550 9 000 10 300
02.06(03.06-15.06)16.06 12 18 300 13 000 16 150 11 700 14 000
02.06(03.06-18.06)19.06 15 21 000 14 600 18 300 13 000 15 600
06.06(07.06-15.06)16.06 8 13 700 10 300 12 250 9 450 10 800
06.06(07.06-18.06)19.06 11 17 400 12 450 15 400 11 250 13 450
09.06(10.06-18.06)19.06 8 13 700 10 300 12 250 9 450 10 800
09.06(10.06-24.06)25.06 14 20 100 14 050 17 600 12 550 15 050
14.06(15.06-24.06)25.06 9 15 600 11 350 14 000 10 400 12 350
14.06(15.06-27.06)28.06 12 18 300 13 000 16 150 11 700 14 000
17.06(18.06-24.06)25.06 6 11 400 9 250 10 300 8 600 9 250
17.06(18.06-27.06)28.06 9 15 600 11 350 14 000 10 400 12 350
17.06(18.06-02.07)03.07 14 20 400 14 250 17 850 12 700 15 300
23.06(24.06-02.07)03.07 8 14 000 10 500 12 550 9 600 11 050
23.06(24.06-06.07)07.07 12 19 900 13 950 17 500 12 500 15 100
26.06(27.06-02.07)03.07 5 10 800 8 900 9 850 8 300 8 950
26.06(27.06-06.07)07.07 9 17 200 12 300 15 350 11 200 13 500
01.07(02.07-11.07)12.07 9 18 450 13 050 16 400 11 850 14 400
01.07(02.07-15.07)16.07 13 23 300 16 000 20 350 14 200 17 450
05.07(06.07-11.07)12.07 5 12 100 9 650 10 950 8 950 9 850
05.07(06.07-15.07)16.07 9 18 450 13 050 16 400 11 850 14 400
10.07(11.07-20.07)21.07 9 18 450 13 050 16 400 11 850 14 400
10.07(11.07-24.07)25.07 13 23 300 16 000 20 350 14 200 17 450
14.07(15.07-20.07)21.07 5 12 100 9 650 10 950 8 950 9 850
14.07(15.07-24.07)25.07 9 18 450 13 050 16 400 11 850 14 400
19.07(20.07-29.07)30.07 9 18 450 13 050 16 400 11 850 14 400
19.07(20.07-02.08)03.08 13 23 300 16 000 20 350 14 200 17 450
23.07(24.07-29.07)30.07 5 12 100 9 650 10 950 8 950 9 850
23.07(24.07-02.08)03.08 9 18 450 13 050 16 400 11 850 14 400
23.07(24.07-07.08)08.08 14 24 500 16 700 21 350 14 800 18 200
28.07(29.07-07.08)08.08 9 18 450 13 050 16 400 11 850 14 400
28.07(29.07-11.08)12.08 13 23 300 16 000 20 350 14 200 17 450
01.08(02.08-07.08)08.08 5 12 100 9 650 10 950 8 950 9 850
01.08(02.08-11.08)12.08 9 18 450 13 050 16 400 11 850 14 400
06.08(07.08-16.08)17.08 9 18 450 13 050 16 400 11 850 14 400
06.08(07.08-20.08)21.08 13 23 300 16 000 20 350 14 200 17 450
10.08(11.08-16.08)17.08 5 12 100 9 650 10 950 8 950 9 850
10.08(11.08-20.08)21.08 9 18 450 13 050 16 400 11 850 14 400
15.08(16.08-25.08)26.08 9 18 450 13 050 16 400 11 850 14 400
15.08(16.08-29.08)30.08 13 23 300 16 000 20 350 14 200 17 450
19.08(20.08-25.08)26.08 5 12 100 9 650 10 950 8 950 9 850
19.08(20.08-29.08)30.08 9 18 450 13 050 16 400 11 850 14 400
19.08(20.08-03.09)04.09 14 24 050 16 450 21 000 14 600 17 900
24.08(25.08-03.09)04.09 9 18 000 12 800 16 050 11 650 14 100
24.08(25.08-07.09)08.09 13 21 950 15 150 19 300 13 550 16 550
28.08(29.08-03.09)04.09 5 11 650 9 400 10 600 8 750 9 500
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17 100 12 250 15 350 11 200 13 450
02.09(03.09-12.09)13.09 9 16 400 11 850 14 800 10 850 13 000
02.09(03.09-16.09)17.09 13 20 350 14 200 18 050 12 800 15 450
06.09(07.09-12.09)13.09 5 10 950 8 950 10 050 8 450 9 050
06.09(07.09-16.09)17.09 9 16 400 11 850 14 800 10 850 13 000
11.09(12.09-21.09)22.09 9 16 400 11 850 14 800 10 850 13 000
11.09(12.09-25.09)26.09 13 20 350 14 200 18 050 12 800 15 450
15.09(16.09-25.09)26.09 9 16 400 11 850 14 800 10 850 13 000
20.09(21.09-30.09)01.10 9 16 400 11 850 14 800 10 850 13 000

В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП и несчастного случая, чай, кофе в пути.

Скидки: детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте, дети до 5 лет без места в гостинице оплачивают проезд.

Информация: высадка и посадка пассажиров – ул. Победы д. 2.

Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).