ПАНСИОНАТ «ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА»
Расположение: Пансионат «Геленджикская Бухта» находится в центре города-курорта Геленджик, в 10 минутах ходьбы от песчаного городского пляжа. В непосредственной близости набережная с аттракционами, аквапарком, кафе, ресторанами, казино, ночными клубами. Пятиэтажный спальный корпус на 208 мест. Площадь участка 1,17 га, территория озелененная, охраняемая, огороженная, система пожаротушения и видеонаблюдения.
Пляж: галечный и песчаный, городской, расстояние до пляжа 300 м.
Номера: "Стандарт" 2-, 3-х местные однокомнатные номера (1 этаж): кровати односпальные, телевизор, холодильник, санузел с душем.
- "Улучшенный" 2-х, 3-х местные однокомнатные номера (2,3,4,5 этаж)В номере: холодильник, телевизор, сплит-система, лоджия, сан/узел, душ .
Водоснабжение: Холодная вода круглосуточно. Горячая вода с 06:00 до 10:00 с 18:00 до 22:00.
Инфраструткура: Бесплатные услуги: тренажерным залом, библиотекой, настольным теннисом, на территории пансионата - парковкой, детская комната, детям выдается спортивный инвентарь. На каждом этаже находятся гладильные доски (утюги можно взять у администратора). Платные услуги: аренда депозитного сейфа. Wi-Fi на территории.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: wi-fi, библиотека,тренажерный зал, настольный теннис,детский спортивный инвентарь,детская игровая площадка.
Питание: 3-хразовое питание "Шведский стол" с 1.06 по 31.08, в остальное время - комплексное. Для гостей, уезжающих на экскурсию, предусмотрен сухой паек.
Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис.
Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.
СКИДКИ: детям до 11 лет (не включ.) на основном месте в таблице. Дети принимаются с 4 лет.
|
График заездов 2018 |
ночей на море |
Взрослый основное место |
Ребенок до 11 лет осн. место |
||||||
|
Станд. 1 этаж |
Улучш. 5 этаж |
Улучш. 2, 4 этаж |
Улучш. 3 этаж |
Реб. осн. Станд. 1 этаж |
Реб. осн. Улучш. 5 этаж |
Реб. осн. Улучш. 2, 4 этаж |
Реб. осн. Улучш. 3 этаж |
||
| 26.05(27.05-03.06)04.06 | 7 | 15 400 | 16 650 | 17 600 | 17 900 | 13 600 | 14 600 | 15 350 | 15 600 |
| 02.06(03.06-10.06)11.06 | 7 | 15 400 | 16 650 | 17 600 | 17 900 | 13 600 | 14 600 | 15 350 | 15 600 |
| 02.06(03.06-15.06)16.06 | 12 | 22 750 | 24 900 | 26 500 | 27 050 | 19 700 | 21 400 | 22 700 | 23 150 |
| 02.06(03.06-18.06)19.06 | 15 | 26 550 | 29 250 | 31 250 | 31 950 | 22 750 | 24 900 | 26 500 | 27 050 |
| 06.06(07.06-15.06)16.06 | 8 | 16 650 | 18 100 | 19 150 | 19 550 | 14 600 | 15 750 | 16 650 | 16 950 |
| 06.06(07.06-18.06)19.06 | 11 | 21 450 | 23 450 | 24 900 | 25 400 | 18 650 | 20 250 | 21 450 | 21 850 |
| 09.06(10.06-18.06)19.06 | 8 | 16 650 | 18 100 | 19 150 | 19 550 | 14 600 | 15 750 | 16 650 | 16 950 |
| 09.06(10.06-24.06)25.06 | 14 | 25 250 | 27 800 | 29 700 | 30 300 | 21 700 | 23 750 | 25 250 | 25 750 |
| 14.06(15.06-24.06)25.06 | 9 | 18 900 | 20 550 | 21 750 | 22 150 | 16 650 | 17 950 | 18 900 | 19 250 |
| 14.06(15.06-27.06)28.06 | 12 | 22 750 | 24 900 | 26 500 | 27 050 | 19 700 | 21 400 | 22 700 | 23 150 |
| 17.06(18.06-24.06)25.06 | 6 | 13 600 | 14 700 | 15 500 | 15 750 | 12 100 | 12 950 | 13 600 | 13 800 |
| 17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 18 900 | 20 550 | 21 750 | 22 150 | 16 650 | 17 950 | 18 900 | 19 250 |
| 17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 25 600 | 28 100 | 29 900 | 30 550 | 21 950 | 24 000 | 25 400 | 25 950 |
| 23.06(24.06-02.07)03.07 | 8 | 17 000 | 18 400 | 19 400 | 19 750 | 14 900 | 16 050 | 16 800 | 17 100 |
| 23.06(24.06-06.07)07.07 | 12 | 24 350 | 26 450 | 27 550 | 28 200 | 21 000 | 22 650 | 23 550 | 24 050 |
| 26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 12 650 | 13 550 | 14 150 | 14 400 | 11 350 | 12 050 | 12 500 | 12 700 |
| 26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 20 550 | 22 100 | 22 800 | 23 350 | 17 950 | 19 200 | 19 750 | 20 150 |
| 01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 21 850 | 23 400 | 23 600 | 24 250 | 18 950 | 20 200 | 20 400 | 20 900 |
| 01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 28 200 | 30 450 | 30 800 | 31 700 | 24 050 | 25 850 | 26 150 | 26 900 |
| 05.07(06.07-11.07)12.07 | 5 | 13 950 | 14 800 | 14 950 | 15 300 | 12 350 | 13 050 | 13 150 | 13 450 |
| 05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 21 850 | 23 400 | 23 600 | 24 250 | 18 950 | 20 200 | 20 400 | 20 900 |
| 10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 21 850 | 23 400 | 23 600 | 24 250 | 18 950 | 20 200 | 20 400 | 20 900 |
| 10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 28 200 | 30 450 | 30 800 | 31 700 | 24 050 | 25 850 | 26 150 | 26 900 |
| 14.07(15.07-20.07)21.07 | 5 | 13 950 | 14 800 | 14 950 | 15 300 | 12 350 | 13 050 | 13 150 | 13 450 |
| 14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 21 850 | 23 400 | 23 600 | 24 250 | 18 950 | 20 200 | 20 400 | 20 900 |
| 19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 21 850 | 23 400 | 23 600 | 24 250 | 18 950 | 20 200 | 20 400 | 20 900 |
| 19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 28 200 | 30 450 | 30 800 | 31 700 | 24 050 | 25 850 | 26 150 | 26 900 |
| 23.07(24.07-29.07)30.07 | 5 | 13 950 | 14 800 | 14 950 | 15 300 | 12 350 | 13 050 | 13 150 | 13 450 |
| 23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 21 850 | 23 400 | 23 600 | 24 250 | 18 950 | 20 200 | 20 400 | 20 900 |
| 23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 29 800 | 32 200 | 32 550 | 33 600 | 25 350 | 27 250 | 27 550 | 28 350 |
| 28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 21 850 | 23 400 | 23 600 | 24 250 | 18 950 | 20 200 | 20 400 | 20 900 |
| 28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 28 200 | 30 450 | 30 800 | 31 700 | 24 050 | 25 850 | 26 150 | 26 900 |
| 01.08(02.08-07.08)08.08 | 5 | 13 950 | 14 800 | 14 950 | 15 300 | 12 350 | 13 050 | 13 150 | 13 450 |
| 01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 21 850 | 23 400 | 23 600 | 24 250 | 18 950 | 20 200 | 20 400 | 20 900 |
| 06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 21 850 | 23 400 | 23 600 | 24 250 | 18 950 | 20 200 | 20 400 | 20 900 |
| 06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 28 200 | 30 450 | 30 800 | 31 700 | 24 050 | 25 850 | 26 150 | 26 900 |
| 10.08(11.08-16.08)17.08 | 5 | 13 950 | 14 800 | 14 950 | 15 300 | 12 350 | 13 050 | 13 150 | 13 450 |
| 10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 21 850 | 23 400 | 23 600 | 24 250 | 18 950 | 20 200 | 20 400 | 20 900 |
| 15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 21 850 | 23 400 | 23 600 | 24 250 | 18 950 | 20 200 | 20 400 | 20 900 |
| 15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 28 200 | 30 450 | 30 800 | 31 700 | 24 050 | 25 850 | 26 150 | 26 900 |
| 19.08(20.08-25.08)26.08 | 5 | 13 950 | 14 800 | 14 950 | 15 300 | 12 350 | 13 050 | 13 150 | 13 450 |
| 19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 21 850 | 23 400 | 23 600 | 24 250 | 18 950 | 20 200 | 20 400 | 20 900 |
| 19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 29 350 | 31 550 | 32 000 | 32 950 | 24 950 | 26 750 | 27 100 | 27 850 |
| 24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 21 350 | 22 750 | 23 050 | 23 600 | 18 600 | 19 700 | 19 950 | 20 400 |
| 24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 26 800 | 28 550 | 29 050 | 29 800 | 22 950 | 24 350 | 24 750 | 25 300 |
| 28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 13 500 | 14 200 | 14 400 | 14 650 | 12 000 | 12 550 | 12 700 | 12 950 |
| 28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 20 450 | 21 500 | 21 900 | 22 300 | 17 850 | 18 700 | 19 000 | 19 350 |
| 02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 19 750 | 20 550 | 21 050 | 21 350 | 17 300 | 17 950 | 18 300 | 18 600 |
| 02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 25 150 | 26 350 | 27 050 | 27 500 | 21 650 | 22 550 | 23 150 | 23 500 |
| 06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 12 800 | 13 250 | 13 500 | 13 700 | 11 450 | 11 800 | 12 000 | 12 150 |
| 06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 19 750 | 20 550 | 21 050 | 21 350 | 17 300 | 17 950 | 18 300 | 18 600 |
| 11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 19 750 | 20 550 | 21 050 | 21 350 | 17 300 | 17 950 | 18 300 | 18 600 |
| 11.09(12.09-25.09)26.09 | 13 | 25 150 | 26 350 | 27 050 | 27 500 | 21 650 | 22 550 | 23 150 | 23 500 |
| 15.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 19 750 | 20 550 | 21 050 | 21 350 | 17 300 | 17 950 | 18 300 | 18 600 |
| 20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 19 750 | 20 550 | 21 050 | 21 350 | 17 300 | 17 950 | 18 300 | 18 600 |
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х разовое питание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Первомайская, 30 м от пансионата
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 2500 рублей).














