Воскресенье, 05.05.2024, 11:23

Туристическое агентство "Золотой тур"                  Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Чванова, д. 26 тел. (83145) 7-79-39

Наш опрос
Чего или кого Вам не хватает на отдыхе за границей?
Всего ответов: 107
Наши партнеры
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Пансионат "Приморский"

Пансионат "Приморский" 

 

 

Расположение:Пансионат «Приморский» - крупный комплекс, объединяющий шесть удобно расположенных спальных корпусов. Территория пансионата благоустроена, хорошо озеленена и занимает площадь более 4 га. Обновленные номера, месторасположение пансионата идеально подойдут для комфортного семейного отдыха.

Пляж: Всего 300 метров по тенистой аллее вдоль реки Мезыбь неспешным шагом минут 7-10  и вы уже на пляже. Пляж поселковый, оборудованный, мелкогалечный. Благодаря открытому чистому морю, горам, чистому воздуху, и многочисленным развлекательным программам посёлок всегда был центром семейного и молодежного отдыха.

Размещение:  1-но, 2-х, 3-х мест. Стандарт (мебель, ТВ, Конд, Хол, балкон, туалет, ванна). Доп. место – еврораскладушка. Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней

Водоснабжение: Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно.

Инфраструткура: открытый бассейн: (размер 25х12,5 м) с детским отделением (детская чаша с подогревом, с горками и фонтанчиками); wi-fi на территории, гладильная комната.

ДЕТЯМ: анимация, аттракционы, карусели, детский бассейн с горками, игровая площадка, игровая комната

Питание: 3-х разовое "шведский" стол

Необходимые документы:  Путевка, паспорт (общегражданский или заграничный), для ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении, для ребенка до 16 лет – справка о состоянии здоровья и эпид. окружении.

График заездов

2018

ночей на море

2-х местн. Корп.6

3-х местн.

1-но

Осн.

Реб. Осн.,доп.

доп. взр.

Осн.

Реб. Осн.доп.

доп. взр.

М А Й
26.05(27.05-03.06)04.06 7 21750 18700 19750 22300 19150 20200 25300
И Ю Н Ь
02.06(03.06-10.06)11.06 7 21750 18700 19750 22300 19150 20200 25300
02.06(03.06-15.06)16.06 12 33650 28450 30050 34550 29150 30850 39750
02.06(03.06-18.06)19.06 15 40200 33650 35950 41350 34550 36950 47800
06.06(07.06-15.06)16.06 8 23950 20450 21700 24550 20950 22250 28000
06.06(07.06-18.06)19.06 11 31500 26700 28100 32300 27350 28850 37050
09.06(10.06-18.06)19.06 8 23950 20450 21700 24550 20950 22250 28000
09.06(10.06-24.06)25.06 14 38300 32150 34200 39100 32750 34950 45250
14.06(15.06-24.06)25.06 9 27300 23350 24300 27800 23750 24750 31750
14.06(15.06-27.06)28.06 12 34200 28850 30550 34550 29150 30850 40250
17.06(18.06-24.06)25.06 6 19300 16650 18000 19550 16850 18200 22300
17.06(18.06-27.06)28.06 9 27650 23600 24600 27800 23750 24750 32000
17.06(18.06-02.07)03.07 14 38900 32600 34750 39100 32750 34950 46000
23.06(24.06-02.07)03.07 8 24600 20950 22250 24550 20950 22250 28700
23.06(24.06-06.07)07.07 12 34600 29200 30900 34550 29150 30850 40750
26.06(27.06-02.03)03.07 5 17300 15050 16150 17300 15000 16150 19850
26.06(27.06-06.07)07.07 9 27900 23800 24850 27850 23750 24800 32450
И Ю Л Ь
01.07(02.07-11.07)12.07 9 29950 25450 26700 29200 24850 26050 34500
01.07(02.07-15.07)16.07 13 41050 34300 36650 39600 33200 35400 48800
05.07(06.07-11.07)12.07 5 19900 17100 18500 19000 16400 17700 22450
05.07(06.07-15.07)16.07 9 32500 27500 29000 30900 26200 27550 37100
10.07(11.07-20.07)21.07 9 32500 27500 29000 30900 26200 27550 37100
10.07(11.07-24.07)25.07 13 43600 36350 38950 41300 34550 36900 50250
14.07(15.07-20.07)21.07 5 19900 17100 18500 19000 16400 17700 22450
14.07(15.07-24.07)25.07 9 32500 27500 29000 30900 26200 27550 37100
19.07(20.07-29.07)30.07 9 32500 27500 29000 30900 26200 27550 37100
19.07(20.07-02.08)03.08 13 44050 36750 39400 41800 34950 37400 50750
23.07(24.07-29.07)30.07 5 20150 17300 18750 19300 16650 17950 22700
23.07(24.07-02.08)03.08 9 33000 27900 29450 31450 26650 28050 37600
23.07(24.07-07.08)08.08 14 47300 39350 42350 44900 37450 40150 54500
28.07(29.07-07.08)08.08 9 33200 28100 29650 31650 26850 28250 37850
28.07(29.07-11.08)12.08 13 44650 37200 39950 42400 35450 37950 51300
А В Г У С Т
01.08(02.08-07.08)08.08 5 20300 17450 18850 19450 16750 18100 22850
01.08(02.08-11.08)12.08 9 33200 28100 29650 31650 26850 28250 37850
06.08(07.08-16.08)17.08 9 33200 28100 29650 31650 26850 28250 37850
06.08(07.08-20.08)21.08 13 44650 37200 39950 42400 35450 37950 51300
10.08(11.08-16.08)17.08 5 20300 17450 18850 19450 16750 18100 22850
10.08(11.08-20.08)21.08 9 33200 28100 29650 31650 26850 28250 37850
15.08(16.08-25.08)26.08 9 33200 28100 29650 31650 26850 28250 37850
15.08(16.08-29.08)30.08 13 44650 37200 39950 42400 35450 37950 51300
19.08(20.08-25.08)26.08 5 20300 17450 18850 19450 16750 18100 22850
19.08(20.08-29.08)30.08 9 33200 28100 29650 31650 26850 28250 37850
19.08(20.08-03.09)04.09 14 46300 38550 41450 44600 37150 39900 53500
24.08(25.08-03.09)04.09 9 32000 27100 28550 31150 26450 27800 36650
24.08(25.08-07.09)08.09 13 41050 34350 36700 40850 34200 36550 47700
28.08(29.08-03.09)04.09 5 19100 16450 17800 18900 16350 17600 21650
28.08(29.08-07.09)08.09 9 29600 25200 26400 30150 25600 26850 34250
С Е Н Т Я Б Р Ь
02.09(03.09-12.09)13.09 9 27800 23750 24750 29350 25000 26150 32450
02.09(03.09-16.09)17.09 13 35700 30050 31900 39050 32750 34900 43550
06.09(07.09-12.09)13.09 5 16850 14700 15750 18150 15700 16950 19850
06.09(07.09-16.09)17.09 9 27050 23100 24100 29350 25000 26150 32450
11.09(12.09-21.09)22.09 9 27050 23100 24100 29350 25000 26150 32450
11.09(12.09-25.09)26.09 13 35700 30050 31900 39050 32750 34900 43550
15.09(16.09-25.09)26.09 9 27050 23100 24100 29350 25000 26150 32450
20.09(21.09-30.09)01.10 9 27050 23100 24100 29350 25000 26150 32450

В стоимость тура входит:  проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе, питание.

СКИДКИ:  детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте и дополнительном месте, дети до 5 лет без места в гостинице 6500 рублей

ИНФОРМАЦИЯ: уточняется.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе, питание.