Гостиничный комплекс "Русич"
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Расположение: Гостиница расположена в центре Пионерского проспекта. Находится всего в двух километрах от центра города и в 400 м от песчаного пляжа.
Пляж: песчаный пляж в 400 метрах от отеля. На пляже к услугам гостей пункты проката пляжного инвентаря и разнообразные водомоторные виды спорта.
Описание: Территория гостиницы обустроена для максимального удобства отдыхающих. Тут вы найдете: кафе, столовая, бар, детская площадка, бесплатная стоянка автомобилей, бассейн.
Номера: Корпус «А» Трёхэтажный гостиничный корпус, созданный в «чеховском стиле» примет в своих комфортабельных двух и трёхместных номерах гостей, желающих отдохнуть от городской суеты и шума. Благоустроенные номера оснащены санузлами, холодильниками, телевизорами и кондиционерами. Также в номерах есть шкаф, журнальный столик, тумбочки, посуда для чая, сушка для белья, вешалки, зеркало.
Корпус «Б». Трёхместные гостиничные номера, расположенные на мансардном этаже двухэтажного корпуса, оснащены санузлами, холодильниками, телевизорами и кондиционерами. Имеют собственную террасу, с летней мебелью для отдыха. Также в номерах есть шкаф, журнальный столик, тумбочки, посуда для чая, сушка для белья, вешалки, зеркало.
Корпус «В». В 2012г. введён в эксплуатацию спальный корпус «В» (ВИП) повышенной комфортности. В корпусе 38 стандартных номеров, три студии - (номера с увеличенной площадью), три 2-х комнатных люкса. Все номера оснащены ж/к телевизорами, сплит-системами, холодильниками. Все номера имеют лоджии, оборудованные для отдыха на свежем воздухе. Также в номерах есть шкаф, журнальный столик, тумбочки, посуда для чая, сушка для белья. В стандартных номерах и студиях - души, а в люксах ванны. На доп. места предоставляются диваны (в стандартах - односпальные, а в люксах и студиях — 2-х спальные.
Водоснабжение: круглосуточно
Инфраструткура: плавательный бассейн с гидромассажем, детский бассейн с водопадом, детский городок, настольный теннис, автостоянка, wi-fi интернет.
Питание: Завтраки - шведский стол (входят в стоимость). Питание на выбор из представленного меню (линия раздачи).
Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.
При размещении оплачивается курортный сбор.
Дети: дети до 3 лет (без предоставления отдельного места) оплачивается 9550 руб. (проезд, проживание).
Отправ ление |
Дни отдыха |
На отды хе дней/ ночей |
При бытие |
Корпус "А" | Корпус "Б" | Корпус "В" | |||||||
2-х местные номера с удобствами (1-й категории, 16 кв.м.) (2 осн. места + 1 доп. место) завтраки - шведский стол включены в стоимость |
2-х местные номера с удобствами (1-й категории, №291, 25 кв.м.) (2 осн. места + 2 доп. места) завтраки - шведский стол включены в стоимость |
3-х местные номера с удобствами (3-й категории, 21 кв.м.) завтраки - шведский стол включены в стоимость |
2-х местные номера с удобствами (1-й категории, 17 кв.м.) завтраки - шведский стол включены в стоимость |
2-х местные номера с удобствами (1-й категории, 20 кв.м.) завтраки - шведский стол включены в стоимость |
|||||||||
Осн. место |
Доп. место взрослый/ ребенок 3- 12лет |
Осн. место | Доп. место взрослый/ ребенок 3- 12лет |
Осн. место | Доп. м. взрослый/ ребенок 3- 12лет |
Осн. место | Доп. место взрослый/ ребенок 3- 12лет |
Осн. место | Доп. место взрослый/ ребенок 3 - 12лет |
||||
30.05.18 | 31.05-09.06 | 10/9 | 10.06.18 | 14950 | 14050/12025 | 15850 | 14860/12475 | 14950 | 14050/12025 | 15850 | 14860/12475 | 16300 | 15220/12700 |
04.06.18 | 05.06-14.06 | 10/9 | 15.06.18 | 15950 | 14910/12525 | 16450 | 15360/12775 | 15550 | 14570/12325 | 16450 | 15360/12775 | 17300 | 15900/13100 |
08.06.18 | 09.06-18.06 | 10/9 | 19.06.18 | 16950 | 15770/13025 | 17050 | 15860/13075 | 16150 | 15090/12625 | 17050 | 15860/13075 | 18300 | 16580/13500 |
13.06.18 | 14.06-23.06 | 10/9 | 24.06.18 | 17600 | 16325/13350 | 17800 | 16485/13450 | 17100 | 15900/13100 | 17800 | 16485/13450 | 19350 | 17590/14100 |
17.06.18 | 18.06-27.06 | 10/9 | 28.06.18 | 17900 | 16580/13150 | 18250 | 16860/13675 | 17700 | 16410/13400 | 18250 | 16860/13675 | 19950 | 18220/14475 |
22.06.18 | 23.06-02.07 | 10/9 | 03.07.18 | 18300 | 16920/13700 | 18800 | 17325/13950 | 18200 | 16835/13650 | 18800 | 17325/13950 | 20600 | 18855/14850 |
26.06.18 | 27.06-06.07 | 10/9 | 07.07.18 | 19100 | 17600/14100 | 19800 | 18185/14450 | 18600 | 17175/13850 | 19800 | 18185/14450 | 21600 | 19715/15350 |
01.07.18 | 02.07-11.07 | 10/9 | 12.07.18 | 19900 | 18280/14500 | 20800 | 19045/14950 | 19000 | 17515/14050 | 20800 | 19045/14950 | 22600 | 20575/15850 |
05.07.18 | 06.07-15.07 | 10/9 | 16.07.18 | 19900 | 18280/14500 | 20800 | 19045/14950 | 19000 | 17515/14050 | 20800 | 19045/14950 | 22600 | 20575/15850 |
10.07.18 | 11.07-20.07 | 10/9 | 21.07.18 | 19900 | 18280/14500 | 20800 | 19045/14950 | 19000 | 17515/14050 | 20800 | 19045/14950 | 22600 | 20575/15850 |
14.07.18 | 15.07-24.07 | 10/9 | 25.07.18 | 19900 | 18280/14500 | 20800 | 19045/14950 | 19000 | 17515/14050 | 20800 | 19045/14950 | 22600 | 20575/15850 |
19.07.18 | 20.07-29.07 | 10/9 | 30.07.18 | 19900 | 18280/14500 | 20800 | 19045/14950 | 19000 | 17515/14050 | 20800 | 19045/14950 | 22600 | 20575/15850 |
23.07.18 | 24.07-02.08 | 10/9 | 03.08.18 | 19900 | 18280/14500 | 20800 | 19045/14950 | 19000 | 17515/14050 | 20800 | 19045/14950 | 22600 | 20575/15850 |
28.07.18 | 29.07-07.08 | 10/9 | 08.08.18 | 19900 | 18280/14500 | 20800 | 19045/14950 | 19000 | 17515/14050 | 20800 | 19045/14950 | 22600 | 20575/15850 |
01.08.18 | 02.08-11.08 | 10/9 | 12.08.18 | 19900 | 18280/14500 | 20800 | 19045/14950 | 19000 | 17515/14050 | 20800 | 19045/14950 | 22600 | 20575/15850 |
06.08.18 | 07.08-16.08 | 10/9 | 17.08.18 | 19900 | 18280/14500 | 20800 | 19045/14950 | 19000 | 17515/14050 | 20800 | 19045/14950 | 22600 | 20575/15850 |
10.08.18 | 11.08-20.08 | 10/9 | 21.08.18 | 19900 | 18280/14500 | 20800 | 19045/14950 | 19000 | 17515/14050 | 20800 | 19045/14950 | 22600 | 20575/15850 |
15.08.18 | 16.08-25.08 | 10/9 | 26.08.18 | 19900 | 18280/14500 | 20800 | 19045/14950 | 19000 | 17515/14050 | 20800 | 19045/14950 | 22600 | 20575/15850 |
19.08.18 | 20.08-29.08 | 10/9 | 30.08.18 | 19300 | 17770/14200 | 20050 | 18400/14575 | 18700 | 17260/13900 | 20050 | 18400/14575 | 21850 | 19930/15475 |
24.08.18 | 25.08-03.09 | 10/9 | 04.09.18 | 18100 | 16750/13600 | 18500 | 17075/13800 | 17900 | 16755/13600 | 18500 | 17075/13800 | 20500 | 18775/14800 |
28.08.18 | 29.08-07.09 | 10/9 | 08.09.18 | 17500 | 16240/13300 | 17650 | 16360/13375 | 17200 | 16510/13450 | 17650 | 16360/13375 | 20050 | 18400/14575 |
02.09.18 | 03.09-12.09 | 10/9 | 13.09.18 | 17300 | 16115/13350 | 17300 | 16115/13350 | 16950 | 16430/13525 | 17300 | 16115/13350 | 19800 | 18240/14600 |
06.09.18 | 07.09-16.09 | 10/9 | 17.09.18 | 16800 | 15690/13100 | 16850 | 15735/13125 | 16650 | 15825/13175 | 16850 | 15735/13125 | 18900 | 17475/14150 |
11.09.18 | 12.09-21.09 | 10/9 | 22.09.18 | 15950 | 14965/12675 | 16200 | 15190/12800 | 15950 | 14965/12675 | 16200 | 15190/12800 | 17700 | 16455/13550 |
15.09.18 | 16.09-25.09 | 10/9 | 26.09.18 | 15450 | 14530/12425 | 15650 | 14710/12525 | 15450 | 14530/12425 | 15650 | 14710/12525 | 17000 | 15860/13200 |
20.09.18 | 21.09-30.09 | 10/9 | 01.10.18 | 14750 | 13950/12075 | 15000 | 14150/12200 | 14750 | 13950/12075 | 15000 | 14150/12200 | 15850 | 14870/12625 |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание в номерах выбранной категории.
- Питание: завтраки - шведский стол
- Плавательный бассейн с гидромассажем, детский бассейн с водопадом, детский городок, настольный теннис, автостоянка, wi-fi интернет, ежедневная детская анимация, детская комната, дискотека, два раза в неделю концертная программа.