ТОПОЛЬ Пансионат
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Расположение: "Тополь"- это современный пансионат, рассчитанный на круглогодичный семейный отдых с детьми. Наш пансионат расположен в центре города, в 15 минутах ходьбы от песчаных пляжей с одной стороны, и 10 минутах ходьбы от галечного пляжа с другой. А так же рядом расположен Центральный парк города курорта Анапа.
Пляж: 15 минут ходьбы до песчаного пляжа, 10 минут ходьбы до галечного пляжа
Описание:
1. Корпус "Люкс" - Стандартный 21 кв. м
Номера состоят из одной комнаты с одной двуспальной или двумя односпальными кроватями, мягкая софа, раскладывающаяся в дополнительное место, журнальный и письменный столы.
2. Корпус "Люкс" – Двухкомнатный 48 кв. м
Состоит из двух комнат: гостиной и спальней с двуспальной кроватью, диваном, раскладывающемся в дополнительное место, креслом, журнальным и письменным столами.
3. Корпус "Люкс" - Трехкомнатный 50 кв.м
Состоит из трех комнат: гостиной с диваном, раскладывающемся в дополнительное место, журнальным столом, креслом и двух спален с двумя односпальными и одной двуспальной кроватями, креслами и письменными столами.
4. Корпус "Стандарт" – Одноместный 10 кв. м
Номера состоят из одной комнаты с одной односпальной кроватью, журнальным столом, стулом и платяным шкафом.
5. Корпус "Стандарт" – Двухместный 20 кв. м
Номера состоят из одной комнаты с одной двуспальной или двумя односпальными кроватями, письменным и журнальным столами, платяным шкафом.
6. Корпус "Стандарт" – Трёхместный
Номера состоят из одной комнаты с тремя односпальными кроватями, письменным и журнальным столами, платяным шкафом
Водоснабжение: Горячая и холодная вода – круглосуточно.
Инфраструткура: Бассейн, детский басейн, барбекю, парковка, бесплатный Wi-Fi, сауна, беседка
Питание: На территории дома отдыха есть уютный ресторан, кафе - предоставляется 3-х разовое комплексное питание, входит в стоимость тура.
Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.
Принимаются дети с любого возраста. Для детей до 3 лет проживание бесплатно (питание не входит в стоимость). При бронировании тура оплачивается только проезд.
| Отправле ние |
Дни отдыха | дн/н на отдыхе |
Прибытие | Корпус "Люкс", 2-х местный "Стандарт" |
Корпус "Люкс", 2-х местный 2-х комнатный номер без балкона |
Корпус "Люкс", 2-х местный 2-х комнатный номер с балконом |
Корпус "Люкс", 4-х местный 3-х комнатный номер |
Доп. место (взр.) | Доп. место (реб. 3-12 лет) | Корпус "Стандарт", 1-0 местный номер | Корпус "Стандарт", 2-х местный номер без балкона | Корпус "Стандарт", 2-х местный номер с балконом | Корпус "Стандарт", 3-х местный номер | Доп. место (взр., реб. 3-12 лет) |
| осн. место | осн. место | осн. место | осн. место | осн. место | осн. место | осн. место | осн. место | |||||||
| 04.06.18 | 05.06-14.06 | 10 дн / 9 н | 15.06.18 | 20800 | 22150 | 24400 | 18550 | 19000 | 18100 | 22600 | 17650 | 18100 | 17200 | 17200 |
| 08.06.18 | 09.06-18.06 | 10 дн / 9 н | 19.06.18 | 21300 | 23150 | 25100 | 19550 | 19000 | 18100 | 24200 | 18350 | 18800 | 17800 | 17200 |
| 13.06.18 | 14.06-23.06 | 10 дн / 9 н | 24.06.18 | 22550 | 25650 | 26850 | 22050 | 19000 | 18100 | 28200 | 20100 | 20550 | 19300 | 17200 |
| 17.06.18 | 18.06-27.06 | 10 дн / 9 н | 28.06.18 | 23050 | 26650 | 27550 | 23050 | 19000 | 18100 | 29800 | 20800 | 21250 | 19900 | 17200 |
| 22.06.18 | 23.06-02.07 | 10 дн / 9 н | 03.07.18 | 23050 | 26650 | 27550 | 23050 | 19000 | 18100 | 29800 | 20800 | 21250 | 19900 | 17200 |
| 26.06.18 | 27.06-06.07 | 10 дн / 9 н | 07.07.18 | 23050 | 26650 | 27550 | 23050 | 19000 | 18100 | 29800 | 20800 | 21250 | 19900 | 17200 |
| 01.07.18 | 02.07-11.07 | 10 дн / 9 н | 12.07.18 | 23050 | 26650 | 27550 | 23050 | 19000 | 18100 | 29800 | 20800 | 21250 | 19900 | 17200 |
| 05.07.18 | 06.07-15.07 | 10 дн / 9 н | 16.07.18 | 23050 | 26650 | 27550 | 23050 | 19000 | 18100 | 29800 | 20800 | 21250 | 19900 | 17200 |
| 10.07.18 | 11.07-20.07 | 10 дн / 9 н | 21.07.18 | 23050 | 26650 | 27550 | 23050 | 19000 | 18100 | 29800 | 20800 | 21250 | 19900 | 17200 |
| 14.07.18 | 15.07-24.07 | 10 дн / 9 н | 25.07.18 | 23050 | 26650 | 27550 | 23050 | 19000 | 18100 | 29800 | 20800 | 21250 | 19900 | 17200 |
| 19.07.18 | 20.07-29.07 | 10 дн / 9 н | 30.07.18 | 23050 | 26650 | 27550 | 23050 | 19000 | 18100 | 29800 | 20800 | 21250 | 19900 | 17200 |
| 23.07.18 | 24.07-02.08 | 10 дн / 9 н | 03.08.18 | 23050 | 26650 | 27550 | 23050 | 19000 | 18100 | 29800 | 20800 | 21250 | 19900 | 17200 |
| 28.07.18 | 29.07-07.08 | 10 дн / 9 н | 08.08.18 | 23050 | 26650 | 27550 | 23050 | 19000 | 18100 | 29800 | 20800 | 21250 | 19900 | 17200 |
| 01.08.18 | 02.08-11.08 | 10 дн / 9 н | 12.08.18 | 23050 | 26650 | 27550 | 23050 | 19000 | 18100 | 29800 | 20800 | 21250 | 19900 | 17200 |
| 06.08.18 | 07.08-16.08 | 10 дн / 9 н | 17.08.18 | 23050 | 26650 | 27550 | 23050 | 19000 | 18100 | 29800 | 20800 | 21250 | 19900 | 17200 |
| 10.08.18 | 11.08-20.08 | 10 дн / 9 н | 21.08.18 | 23050 | 26650 | 27550 | 23050 | 19000 | 18100 | 29800 | 20800 | 21250 | 19900 | 17200 |
| 15.08.18 | 16.08-25.08 | 10 дн / 9 н | 26.08.18 | 23050 | 26650 | 27550 | 23050 | 19000 | 18100 | 29800 | 20800 | 21250 | 19900 | 17200 |
| 19.08.18 | 20.08-29.08 | 10 дн / 9 н | 30.08.18 | 23050 | 26650 | 27550 | 23050 | 19000 | 18100 | 29800 | 20800 | 21250 | 19900 | 17200 |
| 24.08.18 | 25.08-03.09 | 10 дн / 9 н | 04.09.18 | 22550 | 25650 | 26850 | 22050 | 18800 | 17900 | 28200 | 20100 | 20550 | 19300 | 17000 |
| 28.08.18 | 29.08-07.09 | 10 дн / 9 н | 08.09.18 | 21550 | 23650 | 25450 | 20050 | 18400 | 17500 | 25000 | 18700 | 19150 | 18100 | 16600 |
| 02.09.18 | 03.09-12.09 | 10 дн / 9 н | 13.09.18 | 21100 | 22450 | 24700 | 18850 | 18400 | 17500 | 22900 | 17950 | 18400 | 17500 | 16600 |
| 06.09.18 | 07.09-16.09 | 10 дн / 9 н | 17.09.18 | 21100 | 22450 | 24700 | 18850 | 18400 | 17500 | 22900 | 17950 | 18400 | 17500 | 16600 |
| 11.09.18 | 12.09-21.09 | 10 дн / 9 н | 22.09.18 | 21100 | 22450 | 24700 | 18850 | 18400 | 17500 | 22900 | 17950 | 18400 | 17500 | 16600 |
| 15.09.18 | 16.09-25.09 | 10 дн / 9 н | 26.09.18 | 21100 | 22450 | 24700 | 18850 | 18400 | 17500 | 22900 | 17950 | 18400 | 17500 | 16600 |
| 20.09.18 | 21.09-30.09 | 10 дн / 9 н | 01.10.18 | 21100 | 22450 | 24700 | 18850 | 18400 | 17500 | 22900 | 17950 | 18400 | 17500 | 16600 |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание в номерах выбранной категории.
- Питание: 3-х разовое.
- Ежедневная уборка, смена белья 1 раз в 3 дня.
- Игровая площадка.
- Пользование бассейном.















