«У РЕКИ», гостевой дом
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Расположение: Гостевой дом представляет из себя два трехэтажных здания с благоустроенной территорией и находится в 5-ти минутах от центра Лазаревского, в 50-ти метрах от горной реки Псезуапсе, в 12-15 ходьбы до пляжа (ближайший пляж "Багратион"), в 200 метрах от гостиницы располагается аквапарк "Наутилус", центральный рынок.
Здесь очень удобно отдыхать, можно выбрать любой пляж, море или горную реку.
Пляж: До моря идти минут 15, самый ближний пляж "Багратион"
Размещение: Гостевой дом представляет из себя два трехэтажных здания с благоустроенной территорией
Номера: 2-х, 3-х, местные номера с удобствами с выходом на балкон
В номерах: раздельные кровати, тумбочки, шкаф, телевизор, кресло, зеркало, санузел с душем и туалетом.
2-х комнатные 4-х местные номера с удобствами с выходом на балкон и просторный холл. В номерах: двуспальная, две раздельные кровати, кондиционер, спутниковое ТВ, холодильник, санузел.
Водоснабжение: Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно.
Инфраструткура: На территории имеется мангал, где можно жарить шашлыки и барбекю, две беседки для отдыха. Для любителей активного отдыха имеются велосипеды, настольный теннис. Для знатоков организуется рыбалка в открытом море, а также провоз на экскурсии и джипинг прямо от дома.
Питание: Для самостоятельного питания предусмотрена отдельная оборудованная кухня.
Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис.
Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
2-х местные номера с удобствами |
2-х комнатные |
Доп. место дети до 10 лет |
28.05.18 |
29.05 – 07.06 | 08.06.18 | 11200 | 11200 | 9550 |
01.06.18 |
02.06 – 11.06 | 12.06.18 | 11200 | 11200 | 9550 |
06.06.18 | 07.06 – 16.06 | 17.06.18 | 11200 | 11200 | 9550 |
10.06.18 | 11.06 - 20.06 | 21.06.18 | 11200 | 11200 | 9550 |
15.06.18 | 16.06 – 25.06 | 26.06.18 | 11300 | 11300 | 9650 |
19.06.18 | 20.06 – 29.06 | 30.06.18 | 11500 | 11500 | 9850 |
24.06.18 | 25.06 – 04.07 | 05.07.18 | 12400 | 12250 | 9850 |
28.06.18 | 29.06 – 08.07 | 09.07.18 | 13700 | 13350 | 9950 |
03.07.18 | 04.07 – 13.07 | 14.07.18 | 14500 | 14050 | 10150 |
07.07.18 | 08.07 - 17.07 | 18.07.18 | 14500 | 14050 | 10150 |
12.07.18 | 13.07 – 22.07 | 23.07.18 | 14500 | 14050 | 10150 |
16.07.18 | 17.07 – 26.07 | 27.07.18 | 14500 | 14050 | 10150 |
21.07.18 | 22.07 – 31.07 | 01.08.18 | 14500 | 14050 | 10150 |
25.07.18 | 26.07- 04.08 | 05.08.18 | 14500 | 14050 | 10150 |
30.07.18 | 31.07 – 09.08 | 10.08.18 | 14600 | 14150 | 10250 |
03.08.18 | 04.08-13.08 | 14.08.18 | 14600 | 14150 | 10250 |
08.08.18 | 09.08 – 18.08 | 19.08.18 | 14600 | 14150 | 10250 |
12.08.18 | 13.08-22.08 | 23.08.18 | 14300 | 13900 | 10250 |
17.08.18 |
18.08 - 27.08 |
28.08.18 | 13550 | 12650 | 10250 |
21.08.18 |
22.08-31.08 |
01.09.18 | 13050 | 11700 | 10050 |
26.08.18 | 27.08 - 05.09 | 06.09.18 | 13050 | 11700 | 10050 |
30.08.18 | 31.08-09.09 | 10.09.18 | 13150 | 11800 | 10150 |
04.09.18 | 05.09 - 14.09 | 15.09.18 | 13150 | 11800 | 10150 |
08.09.18 | 09.09-18.09 | 19.09.18 | 13150 | 11800 | 10150 |
13.09.18 | 14.09 - 23.09 | 24.09.18 | 13150 | 11800 | 10150 |
17.09.18 | 18.09-27.09 | 28.09.18 | 13150 | 11800 | 10150 |
22.09.18 | 23.09 - 02.10 | 03.10.18 | 13150 | 11800 | 10150 |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей